| STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Điểm | Thời gian | Lần thi |
| 1 | 19511863 | Nguyễn Hữu Huy | 4 | 4a5 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 290 | 30'15 | 1 |
| 2 | 19501280 | Trần Phương Hoa | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 280 | 36'3 | 1 |
| 3 | 19410939 | Quách Huyền Thương | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 280 | 43'35 | 1 |
| 4 | 19399564 | Nguyễn Thủy Nhi | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 270 | 36'15 | 2 |
| 5 | 20097986 | Trần Phương Hà | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 270 | 43'32 | 1 |
| 6 | 14330309 | Nguyễn Mạnh Cường | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 270 | 43'58 | 1 |
| 7 | 19461329 | Phạm Thảo Nhi | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 260 | 29'8 | 5 |
| 8 | 21643802 | Trần Hoàng Ngân Giang | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 260 | 32'56 | 1 |
| 9 | 19103386 | Nguyễn Công Thành | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 260 | 33'32 | 1 |
| 10 | 21442813 | Trần Tiến Đạt | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 260 | 36'38 | 1 |
| 11 | 20436159 | Trần Quang Huy | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 260 | 38'28 | 1 |
| 12 | 20129025 | Nguyễn Minh Anh | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 260 | 39'30 | 1 |
| 13 | 20663494 | Đỗ Trung Đức | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 260 | 40'11 | 1 |
| 14 | 19154496 | Thái Thị Xuân Hương | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 260 | 47'16 | 1 |
| 15 | 23586261 | Phạm Công Mini | 4 | 4tt | Trường Tiểu Học Số 2 Điện Quan | Huyện Bảo Yên | 250 | 27'35 | 1 |
| 16 | 24930154 | Nguyễn Thuỳ Dương | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 250 | 40'12 | 1 |
| 17 | 20205283 | Vũ Quốc Trung | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 40'15 | 1 |
| 18 | 19405629 | Lê Hiểu Minh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 41'12 | 1 |
| 19 | 18697744 | Nguyễn Thiên Hương | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 43'32 | 1 |
| 20 | 18748271 | Nguyễn Phương Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 44'17 | 1 |
| 21 | 19429160 | Lê Hồng Sáng | 4 | b | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 250 | 47'31 | 1 |
| 22 | 14251040 | Vũ Việt Thắng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 250 | 48'16 | 1 |
| 23 | 18969788 | Viên Đình Thông | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 250 | 51'25 | 1 |
| 24 | 18782541 | Nguyễn Anh Quân | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 240 | 27'25 | 1 |
| 25 | 25007022 | Nguyễn Văn An | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 240 | 37'20 | 1 |
| 26 | 18693912 | Lê Thị Hải Yến | 4 | 4 | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | 240 | 39'31 | 1 |
| 27 | 25353599 | Nguyen Tri Binh An | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 240 | 41'10 | 1 |
| 28 | 13534408 | Nguyễn Mạnh Thắng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 240 | 41'23 | 1 |
| 29 | 21177983 | Hoàng Trần Minh Đức | 4 | 4a5 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 240 | 43'39 | 1 |
| 30 | 18895844 | Vũ Huyền Diệu | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 240 | 45'40 | 1 |
| 31 | 19466330 | Vàng Thị Thu Hiền | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tả Ngài Chồ | Huyện Mường Khương | 240 | 50'59 | 1 |
| 32 | 23360942 | Trần Quang Huy | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | 230 | 32'14 | 1 |
| 33 | 3902238 | Nguyễn Minh Dũng | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 230 | 36'31 | 1 |
| 34 | 19244759 | Nguyễn Châu Giang | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 230 | 39'25 | 1 |
| 35 | 10339176 | Kiều Minh Quang | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 230 | 40'47 | 1 |
| 36 | 22495226 | Phạm Quang Khánh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 230 | 41'49 | 1 |
| 37 | 24771061 | Trần Minh Đức | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 230 | 44'39 | 1 |
| 38 | 10904310 | Đỗ Hoàng Minh | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 230 | 44'51 | 1 |
| 39 | 26146587 | Nguyễn Đăng Đạt | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 230 | 47'15 | 1 |
| 40 | 19975065 | Nguyễn Thành Trung | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 230 | 48'42 | 1 |
| 41 | 19122520 | Giàng A Quý | 4 | 4b | Trường Ptdtbt Tiểu Học Số 2 Xã Sín Chéng | Huyện Si Ma Cai | 230 | 49'55 | 1 |
| 42 | 22431900 | Đinh Xuân Hải | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 230 | 50'55 | 1 |
| 43 | 19506114 | Doan Huyen Mi | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bắc Hà | 230 | 57'55 | 1 |
| 44 | 19801381 | Trần Hải Đăng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 220 | 36'35 | 1 |
| 45 | 14809964 | Cao Quang Huy | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 220 | 40'35 | 1 |
| 46 | 23339322 | Nguyen Quang Trung | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 3 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 220 | 41'27 | 1 |
| 47 | 19738321 | Trương Tiến Văn | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 220 | 43'11 | 1 |
| 48 | 19571312 | Phan Thành Đạt | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 220 | 43'38 | 1 |
| 49 | 22741151 | Phạm Tiến Thành | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 220 | 44'21 | 2 |
| 50 | 19753707 | Nguyễn Thúy Quỳnh | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 220 | 44'55 | 1 |
| 51 | 6676196 | Nguyễn Quốc Triệu | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 220 | 45'25 | 1 |
| 52 | 22912001 | Nguyễn Thành Long | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 220 | 46'29 | 1 |
| 53 | 24090783 | Trần Mai Phương | 4 | g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 210 | 20'18 | 5 |
| 54 | 21531020 | Lại Việt Hà | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 210 | 33'12 | 1 |
| 55 | 13914335 | Nguyễn Thị Hương Giang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 210 | 36'36 | 2 |
| 56 | 20276168 | Phạm Quỳnh Chi | 4 | a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 210 | 40'1 | 1 |
| 57 | 19766158 | Đinh Lan Chi | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 210 | 41'37 | 1 |
| 58 | 26091274 | Cong Chua Buong Binh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 210 | 41'53 | 1 |
| 59 | 21679483 | Hoàng Việt Hùng | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 210 | 46'41 | 1 |
| 60 | 6661687 | Trần Thị Phương Thảo | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 210 | 52'37 | 1 |
| 61 | 21116488 | Nguyễn Hồng Nhung | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 210 | 53'14 | 1 |
| 62 | 19615365 | Đỗ Thanh Tú | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 210 | 53'38 | 1 |
| 63 | 22441577 | Lương Thanh Trúc | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 210 | 55'10 | 1 |
| 64 | 19556181 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bắc Hà | 210 | 57'44 | 1 |
| 65 | 21389615 | Le Anh Vu | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 200 | 32'30 | 1 |
| 66 | 22809377 | Trần Phương Thảo | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 200 | 33'59 | 3 |
| 67 | 19380430 | Nguyễn Phượng Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 200 | 42'57 | 1 |
| 68 | 20200066 | Nguyễn Thị Ngân Hiếu | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Số 1 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 200 | 45'7 | 1 |
| 69 | 20455979 | Ngô Công Đức | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 200 | 49'5 | 1 |
| 70 | 25950620 | Trần Hà Trang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 200 | 53'25 | 1 |
| 71 | 12565627 | Hoàng Duy Lâm | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 200 | 53'37 | 1 |
| 72 | 19938613 | Phan Đức Anh | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 200 | 54'52 | 1 |
| 73 | 21000208 | Vũ Ngọc Huyền | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 200 | 57'15 | 1 |
| 74 | 19201671 | Phạm Thu Hà | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 190 | 40'11 | 1 |
| 75 | 4284716 | Hoàng Đức Dương | 4 | a | Trường Tiểu Học Bản Lầu | Huyện Mường Khương | 190 | 40'35 | 1 |
| 76 | 20142117 | Nguyễn Quý Trọng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Hà | Huyện Bảo Yên | 190 | 43'43 | 1 |
| 77 | 24693997 | Hoàng Duy Hiếu | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 190 | 45'22 | 1 |
| 78 | 23674780 | Đỗ Quốc Huy | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | 190 | 45'43 | 1 |
| 79 | 24842673 | Hoàng Trường Sơn | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 190 | 47'31 | 1 |
| 80 | 19310766 | Tăng Mạnh Linh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 190 | 51'30 | 1 |
| 81 | 19507257 | Nguyễn Diễm Quỳnh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | 180 | 19'3 | 1 |
| 82 | 13904308 | Dương Cao Cường | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 180 | 35'51 | 1 |
| 83 | 19467933 | Đinh Hoàng Lâm | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 180 | 43'29 | 1 |
| 84 | 20403354 | Khúc Hoàng Mai | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 180 | 45'26 | 1 |
| 85 | 19561577 | Tráng Tỉn Sín | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Bản Sen | Huyện Mường Khương | 180 | 49'25 | 1 |
| 86 | 19239236 | Trần Khánh Linh | 4 | b | Trường Tiểu Học Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 180 | 56'23 | 1 |
| 87 | 19594568 | Lục Tuyết Nhi | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 180 | 57'19 | 1 |
| 88 | 12316868 | Lê Xuân Quyết | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 170 | 26'14 | 1 |
| 89 | 23081392 | Nguyễn Ngọc Ánh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 170 | 37'6 | 2 |
| 90 | 6055005 | Đỗ Anh Tuấn | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 170 | 42'54 | 1 |
| 91 | 19866003 | Lê Anh Vũ | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Tả Ngài Chồ | Huyện Mường Khương | 170 | 46'33 | 1 |
| 92 | 19112743 | Bùi Xuân Dũng | 4 | 4 | Trường Thcs Võ Thị Sáu | Huyện Sa Pa | 170 | 49'22 | 1 |
| 93 | 23425125 | Trần Phi Hùng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 170 | 52'36 | 1 |
| 94 | 20666529 | Nguyễn Tiến Anh | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Số 1 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 160 | 24'34 | 1 |
| 95 | 19190096 | Nguyễn Thanh Mai | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 2 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 160 | 36'16 | 1 |
| 96 | 9365428 | Lê Hải Như | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 160 | 36'32 | 1 |
| 97 | 19112978 | Vũ Đình Hiệp | 4 | 4 | Trường Thcs Võ Thị Sáu | Huyện Sa Pa | 160 | 37'29 | 1 |
| 98 | 24881981 | Hà Nam Định | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 160 | 46'6 | 1 |
| 99 | 13646734 | Trương Trà My | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 160 | 47'7 | 1 |
| 100 | 23023019 | Trần Việt Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 160 | 47'17 | 1 |
| 101 | 22485965 | Trần Diệu Linh | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 160 | 49'10 | 1 |
| 102 | 24729736 | Trần Đức Mạnh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 160 | 49'35 | 1 |
| 103 | 22736209 | Nguyenthilan Huong | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 160 | 51'19 | 1 |
| 104 | 23583190 | Nguyễn Hồng Thúy | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 160 | 54'29 | 1 |
| 105 | 20501811 | Phạm Mĩ Hạnh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 160 | 58'12 | 1 |
| 106 | 19617182 | Maiviet Huy | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bảo Nhai A | Huyện Bắc Hà | 160 | 58'47 | 1 |
| 107 | 21728183 | Trần Đức Sơn | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 160 | 59'54 | 1 |
| 108 | 22971347 | Lê Phan Thảo Anh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 150 | 31'56 | 1 |
| 109 | 19095662 | Đỗ Minh Đức | 4 | 4 | Trường Thcs Lê Văn Tám | Huyện Sa Pa | 150 | 34'9 | 1 |
| 110 | 5630152 | Mai Tiến Huy | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 150 | 36'8 | 1 |
| 111 | 19828219 | Phạm Mai Phương | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 150 | 38'46 | 1 |
| 112 | 19721276 | Nguyển Đức Hoàng | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 150 | 40'12 | 1 |
| 113 | 24433340 | Vũ Mạnh Cường | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 150 | 42'37 | 1 |
| 114 | 20960295 | Nguyễn Nam Khánh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 150 | 46'56 | 1 |
| 115 | 16462466 | Đặng Ngọc Thành | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 150 | 47'49 | 1 |
| 116 | 21944358 | Lê Na | 4 | c | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 150 | 48'41 | 1 |
| 117 | 12565704 | Lê Minh Vương | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 150 | 49'56 | 1 |
| 118 | 25208311 | Nguyễn Trần Thảo My | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 150 | 55'30 | 1 |
| 119 | 19275670 | Nông Đức Thái | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 140 | 34'9 | 1 |
| 120 | 23211269 | Vu Ha Giang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 140 | 42'2 | 1 |
| 121 | 19246119 | Hoàng Hải Đăng | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 140 | 44'17 | 1 |
| 122 | 24380371 | Phạm Duy Anh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 140 | 53'13 | 1 |
| 123 | 25403036 | Phạm Thùy Trang | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 130 | 33'44 | 2 |
| 124 | 12758639 | Ta Minh Binh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 130 | 38'4 | 1 |
| 125 | 22047639 | Nguyễn Quang Hưng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Khánh Yên Thượng | Huyện Văn Bàn | 130 | 38'14 | 1 |
| 126 | 23123305 | Tẩn Minh Đức | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 130 | 42'49 | 1 |
| 127 | 24872715 | Nguyễn Phương Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 130 | 52'48 | 1 |
| 128 | 19152967 | Vũ Lê Thanh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | 130 | 53'21 | 1 |
| 129 | 21301748 | Hoàng Thị Luyến | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lương Sơn | Huyện Bảo Yên | 130 | 54'52 | 1 |
| 130 | 19792699 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 120 | 32'55 | 1 |
| 131 | 20384651 | Nguyễn Vũ Hải Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 120 | 33'28 | 1 |
| 132 | 21965985 | Nguyễn Phạm Thùy Trang | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 120 | 33'46 | 1 |
| 133 | 21262472 | Vũ Văn Tuyển | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | 120 | 37'17 | 2 |
| 134 | 24343068 | Hoàng Duy Hưng | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 120 | 41'8 | 1 |
| 135 | 13259139 | Trần Hữu Tiệp | 4 | 3a | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 120 | 45'42 | 1 |
| 136 | 19303623 | Lưu Thị Quỳnh Mai | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 120 | 48'36 | 1 |
| 137 | 20094716 | Đỗ Thị Huyền Trang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Văn Sơn | Huyện Văn Bàn | 120 | 48'43 | 1 |
| 138 | 2464008 | Phạm Thành Long | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 120 | 55'59 | 1 |
| 139 | 19114809 | Phạm Quang Thiện | 4 | 4 | Trường Thcs Võ Thị Sáu | Huyện Sa Pa | 120 | 55'59 | 1 |
| 140 | 12300262 | Lê Xuân Quý | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 110 | 33'21 | 1 |
| 141 | 20627354 | Nông Hồng Tươi | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bản Trung | Huyện Bát Xát | 110 | 36'6 | 1 |
| 142 | 19316694 | Nguyễn Nhật Linh | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 110 | 42'41 | 1 |
| 143 | 24387717 | Nguyễn Trung Hiếu | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 110 | 45'17 | 1 |
| 144 | 5324788 | Trần Hồng Nhung | 4 | 4b | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Bát Xát | 110 | 46'3 | 1 |
| 145 | 21382593 | Nguyễn Kiều Trang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 2 Võ Lao | Huyện Văn Bàn | 110 | 46'49 | 1 |
| 146 | 20010850 | Hoàng Đình Nguyên | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 110 | 48'1 | 1 |
| 147 | 20063730 | Nguyễn Đỗ Huyền Linh | 4 | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | 110 | 54'23 | 1 | |
| 148 | 19282904 | Do Nhat Quyen | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | 110 | 58'45 | 1 |
| 149 | 23573665 | Nguyễn Thu Hà | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 110 | 59'37 | 1 |
| 150 | 20749648 | Nguyễn Chí Hiếu | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 100 | 28'7 | 1 |
| 151 | 22892292 | Nguyễn Minh Đức | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 100 | 35'50 | 1 |
| 152 | 19261434 | Nguyễn Quốc Trung | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 100 | 36'47 | 1 |
| 153 | 21433585 | Hoàng Đức Cảnh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lương Sơn | Huyện Bảo Yên | 100 | 37'3 | 1 |
| 154 | 20805726 | Hoàng Đức Mạnh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 100 | 37'22 | 1 |
| 155 | 19227866 | Phạm Duy Hùng | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 100 | 42'30 | 1 |
| 156 | 24218448 | Phạm Ngọc Lương | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | 100 | 43'40 | 1 |
| 157 | 23024453 | Nguyễn Phương Uyên | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Khánh Yên Thượng | Huyện Văn Bàn | 100 | 43'41 | 1 |
| 158 | 21041165 | Vũ Phương Mai | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 100 | 44'50 | 1 |
| 159 | 13189320 | Nguyễn Văn Hợp | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 100 | 47'2 | 1 |
| 160 | 20082003 | Nguyễn Đức Minh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 100 | 48'38 | 1 |
| 161 | 19450756 | Mộc Thu Huyền | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bản Trung | Huyện Bát Xát | 100 | 50'12 | 1 |
| 162 | 19935101 | La Văn Hữu | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Quang Kim 2 | Huyện Bát Xát | 100 | 51'46 | 1 |
| 163 | 20003638 | Vũ Thị Vân Anh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | 100 | 53'36 | 1 |
| 164 | 19056977 | Nguyễn Huyền Trang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 100 | 56'43 | 1 |
| 165 | 21122952 | Trần Khánh Linh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 90 | 27'19 | 1 |
| 166 | 19378516 | Bùi Quang Vinh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 90 | 27'30 | 2 |
| 167 | 20480567 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 90 | 33'28 | 1 |
| 168 | 23085305 | Nguyễn Lê Thái Dương | 4 | a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 90 | 37'37 | 1 |
| 169 | 19095890 | Mai Kieu Ngan | 4 | 4 | Trường Thcs Lê Văn Tám | Huyện Sa Pa | 90 | 38'4 | 1 |
| 170 | 19257591 | Nguyễn Thành Trung | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 90 | 38'45 | 1 |
| 171 | 6420778 | Nguyễn Thị Hiền | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lùng Vai | Huyện Mường Khương | 90 | 40'52 | 1 |
| 172 | 19841191 | Nguyễn Thu An | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 90 | 41'47 | 1 |
| 173 | 20094429 | Trần Bích Ngọc | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Văn Sơn | Huyện Văn Bàn | 90 | 43'5 | 1 |
