| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố |
| 1 | 1203444692 | Trần Phương Hoa [Kết quả] | 1890 | 24 phút 50 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 2 | 1203899930 | Vũ Quốc Trung [Kết quả] | 1870 | 25 phút 26 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 3 | 1200580665 | Nguyễn Mạnh Cường [Kết quả] | 1860 | 22 phút 24 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 4 | 1204230786 | Đặng Tùng Dương [Kết quả] | 1860 | 24 phút 38 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 5 | 1204349196 | Nguyễn Thu Hà [Kết quả] | 1860 | 27 phút 41 giây | 1 | Trường Tiểu học Pom Hán | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 6 | 1201723554 | Phạm Quang Khánh [Kết quả] | 1840 | 20 phút 1 giây | 1 | Trường Tiểu học Bắc Lệnh | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 7 | 1200385547 | Nông Đức Thái [Kết quả] | 1840 | 28 phút 42 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 8 | 115573379 | Bùi Mai Phương [Kết quả] | 1830 | 20 phút 30 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 9 | 1203266312 | Nguyễn Thủy Nhi [Kết quả] | 1830 | 24 phút 54 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 10 | 116194617 | Nguyễn Châu Giang [Kết quả] | 1820 | 28 phút 11 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 11 | 1200413996 | Đào Quang Minh [Kết quả] | 1820 | 28 phút 17 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 12 | 1201473900 | Đinh Thế Minh [Kết quả] | 1810 | 23 phút 46 giây | 1 | Trường Tiểu học Bắc Lệnh | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 13 | 107036222 | Nguyễn Thị Vân Anh [Kết quả] | 1800 | 20 phút 46 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 14 | 1200580785 | Nguyễn Tuấn Đức [Kết quả] | 1800 | 20 phút 51 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 15 | 105905428 | Trần Thị Mỹ Liên [Kết quả] | 1800 | 25 phút 27 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 16 | 1202005354 | Trần Hoàng Ngân Giang [Kết quả] | 1800 | 25 phút 47 giây | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 17 | 113358621 | Hà Phương Linh [Kết quả] | 1790 | 23 phút 24 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 18 | 116605866 | Khúc Hoàng Mai [Kết quả] | 1780 | 16 phút 19 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 19 | 115820576 | Nguyễn Thiên Hương [Kết quả] | 1780 | 25 phút 42 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 20 | 1201320421 | Nguyễn Phương Nga [Kết quả] | 1770 | 26 phút 46 giây | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 1 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 21 | 1201060887 | Bùi Quang Vinh [Kết quả] | 1760 | 22 phút 41 giây | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 22 | 1201655342 | Đinh Lan Chi [Kết quả] | 1760 | 26 phút 31 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 23 | 1200760987 | Hà Kim Minh [Kết quả] | 1750 | 25 phút 37 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 24 | 1203146087 | Hoàng Thảo Nguyên [Kết quả] | 1740 | 25 phút 25 giây | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 25 | 1200950916 | THÁI THỊ XUÂN HƯƠNG [Kết quả] | 1740 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 26 | 109771450 | Nguyễn Ngọc Hà [Kết quả] | 1730 | 27 phút 22 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 27 | 1202487851 | Lê Hải Như [Kết quả] | 1720 | 22 phút 56 giây | 1 | Trường Tiểu học Bắc Lệnh | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 28 | 1203947207 | Nguyễn Phương Anh [Kết quả] | 1720 | 24 phút 23 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 29 | 104743637 | Mai Tiến Huy [Kết quả] | 1710 | 19 phút 53 giây | 1 | Trường Tiểu học Bắc Lệnh | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 30 | 105424709 | Nguyễn Hữu Huy [Kết quả] | 1710 | 22 phút 55 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 31 | 116834911 | Doãn Trung Hiếu [Kết quả] | 1710 | 27 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 32 | 95297168 | Kiều Minh Quang [Kết quả] | 1700 | 22 phút 26 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 33 | 1201708290 | Nguyễn Thị Thu Hà [Kết quả] | 1700 | 22 phút 30 giây | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 34 | 1200673673 | Trần Thị Hương Giang [Kết quả] | 1700 | 27 phút 29 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 35 | 1203042476 | Đồng Thị Thanh Hòa [Kết quả] | 1700 | 29 phút 41 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 36 | 1201093018 | pham khanh duy [Kết quả] | 1690 | 26 phút 14 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 37 | 1201488400 | Nguyễn Thu Hường [Kết quả] | 1680 | 28 phút 2 giây | 1 | Trường Tiểu học Pom Hán | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 38 | 1202141971 | Nguyễn Vũ Ánh Ngọc [Kết quả] | 1680 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 39 | 1200576299 | Lê Hiểu Minh [Kết quả] | 1680 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 40 | 116690997 | Nguyễn Thùy Dương [Kết quả] | 1670 | 23 phút 49 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 41 | 1202050206 | Mai Thu Huyền [Kết quả] | 1670 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 42 | 1203988724 | Đỗ Thị Khánh Huyền [Kết quả] | 1660 | 23 phút 24 giây | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 1 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 43 | 1200924867 | Ngô Công Đức [Kết quả] | 1650 | 26 phút 8 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 44 | 113353119 | Nguyễn Minh Anh [Kết quả] | 1630 | 24 phút 12 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 45 | 1203320643 | Nguyễn Phương Thảo [Kết quả] | 1630 | 27 phút 26 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 46 | 115541001 | Lê Xuân Quyết [Kết quả] | 1630 | 27 phút 45 giây | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 47 | 1200784236 | Hoàng Hải Đăng [Kết quả] | 1630 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 48 | 116692852 | Nguyễn Thu Ngân [Kết quả] | 1630 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 49 | 105554262 | Phạm Thị Ngọc Ánh [Kết quả] | 1620 | 27 phút 16 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 50 | 1205891409 | Nguyễn Hoàng Đỗ Quyên [Kết quả] | 1610 | 23 phút 55 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 51 | 116501161 | Hoàng Phương Thảo [Kết quả] | 1600 | 23 phút 28 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 52 | 1201376138 | Phạm Thu Hà [Kết quả] | 1600 | 25 phút 53 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 53 | 103954966 | Vũ Thùy Linh [Kết quả] | 1590 | 24 phút 15 giây | 1 | Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 54 | 1203569496 | Vương Huyền Đan [Kết quả] | 1580 | 22 phút 13 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 55 | 1202053307 | Hoàng Trần Minh Đức [Kết quả] | 1580 | 29 phút 46 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 56 | 113094789 | Vũ Trịnh Minh Minh [Kết quả] | 1570 | 26 phút 31 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 57 | 1201340806 | Nguyễn Thùy Dương [Kết quả] | 1570 | 27 phút 49 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 58 | 1201372639 | Trần Đức Hoàng [Kết quả] | 1570 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 59 | 116685475 | Nguyễn Khánh Huyền [Kết quả] | 1560 | 27 phút 50 giây | 1 | Trường Tiểu học Bắc Lệnh | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 60 | 1203048667 | Trần Quang Huy [Kết quả] | 1540 | 28 phút 44 giây | 1 | Trường Tiểu học Bình Minh | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 61 | 1204092292 | Hoàng Kim Trần Khang [Kết quả] | 1540 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 62 | 1200541485 | Trần Phương Thảo [Kết quả] | 1540 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 63 | 1201745598 | Nguyễn Phương Anh [Kết quả] | 1530 | 29 phút 2 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 64 | 1201099427 | Hoàng Lê Mai Linh [Kết quả] | 1520 | 29 phút 55 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 65 | 116048539 | Nguyễn Hồng Phúc [Kết quả] | 1510 | 21 phút 10 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 66 | 1202488887 | PHẠM THUỲ TRANG [Kết quả] | 1500 | 29 phút 52 giây | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 67 | 104567261 | Ngô Lương Thảo [Kết quả] | 1500 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 68 | 116618486 | Dương Như Anh [Kết quả] | 1500 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 69 | 1200780099 | Nguyễn Công Thành [Kết quả] | 1490 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 70 | 1201285952 | Hà Thị Khánh Linh [Kết quả] | 1480 | 27 phút 8 giây | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 71 | 116200649 | Lê Ngọc Ánh [Kết quả] | 1480 | 27 phút 46 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 72 | 116722134 | lê minh tuấn [Kết quả] | 1470 | 28 phút 51 giây | 1 | Trường Tiểu học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 73 | 1203836656 | Cao Quang Huy [Kết quả] | 1470 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 74 | 1201847299 | Vũ Phương Mai [Kết quả] | 1460 | 27 phút 8 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 75 | 1201139700 | ĐÀO THU NGA [Kết quả] | 1460 | 29 phút 52 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 76 | 1202897795 | Nguyễn Vân Anh [Kết quả] | 1450 | 29 phút 6 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 77 | 1200428133 | Viên Đình Thông [Kết quả] | 1450 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | Lào Cai |
| 78 | 1201062006 | Tạ Minh Bình [Kết quả] | 1430 | 26 phút 12 giây | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 79 | 1202046094 | Lương Hoàng An [Kết quả] | 1430 | 28 phút 54 giây | 1 | Trường Tiểu học Pom Hán | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 80 | 1201006762 | Trần Hà Trang [Kết quả] | 1430 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 81 | 109802067 | Dương Cao Cường [Kết quả] | 1420 | 29 phút 32 giây | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 82 | 110107023 | Bùi Quang Hưng [Kết quả] | 1410 | 26 phút 24 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 83 | 116795124 | Đào Hương Giang [Kết quả] | 1400 | 28 phút 41 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 84 | 1202702266 | Hồ Đức Cảnh Nguyên [Kết quả] | 1380 | 21 phút 11 giây | 1 | Trường Tiểu học Duyên Hải | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 85 | 1200903294 | Đỗ Thị Ngọc Ánh [Kết quả] | 1370 | 25 phút 31 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 86 | 1201797952 | Trần Đức Mạnh [Kết quả] | 1370 | 25 phút 47 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 87 | 1201098578 | PHẠM QUỲNH CHI [Kết quả] | 1360 | 24 phút 15 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 88 | 1203944419 | Hoàng Việt Hùng [Kết quả] | 1350 | 26 phút 42 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 89 | 1201735493 | Nguyễn Thái Hà [Kết quả] | 1340 | 28 phút 2 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoà Mạc | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 90 | 1200630330 | Nguyễn Ngọc Chiến [Kết quả] | 1340 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Bắc Hà | Lào Cai |
| 91 | 1201493833 | Trương Khánh Linh [Kết quả] | 1320 | 28 phút 28 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 92 | 1205612942 | Nguyễn Ngọc Tiến [Kết quả] | 1310 | 21 phút 28 giây | 1 | Trường Tiểu học Số 2 TT Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 93 | 116693329 | Nguyễn Quốc Triệu [Kết quả] | 1310 | 29 phút 50 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 94 | 1203284680 | Đặng Duy Nam [Kết quả] | 1310 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 95 | 1204280117 | Nguyễn Hoài Nam [Kết quả] | 1310 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 1 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 96 | 1202071889 | Vi Van Anh [Kết quả] | 1300 | 23 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Bắc Hà | Lào Cai |
| 97 | 1202953384 | dan ghi taa [Kết quả] | 1300 | 24 phút | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 98 | 1200671406 | Nguyễn Thu Huyền [Kết quả] | 1290 | 26 phút 15 giây | 1 | Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 99 | 1203993992 | Trần Quang Huy [Kết quả] | 1290 | 29 phút 53 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 100 | 113632878 | Lê Phú Vinh [Kết quả] | 1270 | 27 phút 28 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 101 | 1202247125 | Nguyễn Nhật Linh [Kết quả] | 1270 | 29 phút 53 giây | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 102 | 1201792859 | Hà Nam Định [Kết quả] | 1270 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Kim Đồng | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 103 | 1201188849 | doan huyen mi [Kết quả] | 1270 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Bắc Hà | Lào Cai |
| 104 | 1201417450 | Trần Thái Sơn [Kết quả] | 1250 | 25 phút 34 giây | 1 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 105 | 1204209593 | NGUYỄN THÚY QUỲNH [Kết quả] | 1250 | 26 phút 27 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 106 | 1203517145 | Lê Anh Vũ [Kết quả] | 1250 | 29 phút 47 giây | 1 | Trường Tiểu học Tả Ngài Chồ | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 107 | 1201901637 | Nguyễn Ngọc Linh [Kết quả] | 1250 | 29 phút 53 giây | 1 | Trường Tiểu học Duyên Hải | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 108 | 116811242 | Nguyễn Thanh Mai [Kết quả] | 1250 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Số 2 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 109 | 106479920 | Vũ Huyền Diệu [Kết quả] | 1230 | 29 phút 57 giây | 1 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 110 | 106278411 | Phạm Thành Long [Kết quả] | 1230 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 111 | 1204273907 | Nguyễn Hồng Thúy [Kết quả] | 1230 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 2 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 112 | 1201678126 | Nguyễn Quang Minh Đức [Kết quả] | 1220 | 29 phút 37 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 113 | 1204235001 | Hà Thị Kim Oanh [Kết quả] | 1210 | 24 phút 32 giây | 1 | Trường Tiểu học Duyên Hải | Thành phố Lào Cai | Lào Cai |
| 114 | 1201106634 | HOÀNG DUY LÂM [Kết quả] | 1210 | 28 phút 43 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 115 | 1202081599 | Vũ Lê Thanh [Kết quả] | 1210 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 116 | 1204009904 | Lương Thanh Trúc [Kết quả] | 1200 | 29 phút 23 giây | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 2 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 117 | 1201100736 | Nguyễn Khánh Linh [Kết quả] | 1190 | 28 phút 6 giây | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 1 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 118 | 1204255724 | Nguyễn Huyền Trang [Kết quả] | 1190 | 28 phút 7 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 119 | 1202463065 | Nguyễn Thị Trúc Vân [Kết quả] | 1190 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 120 | 109457221 | KIEUCAMTU [Kết quả] | 1190 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 1 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 121 | 1203789544 | nguyen hoang yen [Kết quả] | 1180 | 27 phút 54 giây | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 2 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 122 | 1204061939 | tran mai thao [Kết quả] | 1160 | 22 phút 50 giây | 1 | Trường Tiểu học Số 2 TT Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 123 | 1203995528 | Phạm Quyết Chiến [Kết quả] | 1150 | 20 phút 7 giây | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 1 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 124 | 110801647 | Cổ Thị Phi Nhung [Kết quả] | 1140 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Tân Dương | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 125 | 1200693493 | Lê Hồng Sáng [Kết quả] | 1140 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 126 | 1201158874 | NGUYỄN LÊ THÁI DƯƠNG [Kết quả] | 1130 | 28 phút 53 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 127 | 1203268863 | Chu Khánh Linh [Kết quả] | 1120 | 29 phút 56 giây | 1 | Trường Tiểu học Số 2 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 128 | 108327635 | Hoàng Ngọc Lan [Kết quả] | 1120 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Tân Dương | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 129 | 1202957897 | Thào Văn Minh [Kết quả] | 1110 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Sín Phén | Huyện Si Ma Cai | Lào Cai |
| 130 | 1201647332 | Nguyễn Ngọc Linh [Kết quả] | 1100 | 29 phút 56 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 131 | 1200873951 | Trần Thị Quỳnh Trang [Kết quả] | 1090 | 29 phút 13 giây | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 2 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 132 | 1200822773 | Lý Quỳnh Anh [Kết quả] | 1080 | 29 phút 48 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 133 | 1201615543 | Lương Tuấn Anh [Kết quả] | 1070 | 24 phút 19 giây | 1 | Trường Tiểu học Khánh Yên Trung | Huyện Văn Bàn | Lào Cai |
| 134 | 105949905 | nguyễn hữu hoàng anh [Kết quả] | 1070 | 27 phút 33 giây | 1 | Trường Tiểu học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 135 | 1203022054 | Ma Mạnh Hùng [Kết quả] | 1070 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Sín Phén | Huyện Si Ma Cai | Lào Cai |
| 136 | 1201213656 | Trần Hồng Nhung [Kết quả] | 1060 | 25 phút 56 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Bát Xát | Lào Cai |
| 137 | 1202297243 | Trịnh Hồng Thúy [Kết quả] | 1060 | 27 phút 28 giây | 1 | Trường Tiểu học TT Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 138 | 1201478759 | Dao tuyet tam [Kết quả] | 1060 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Số 1 Bảo Hà | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 139 | 1201140301 | LÊ MINH VƯƠNG [Kết quả] | 1050 | 17 phút 57 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 140 | 1200885433 | Tran Duc Manh [Kết quả] | 1020 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 141 | 89192958 | Bùi Đặng Thôi Sơn [Kết quả] | 1010 | 27 phút 26 giây | 1 | Trường Tiểu học Số 4 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 142 | 1202731997 | Phạm Việt Hoàng [Kết quả] | 1010 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | Lào Cai |
| 143 | 1203574777 | Luc Tuyet Nhi [Kết quả] | 1010 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 2 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 144 | 1203670114 | NGUYEN MAI ANH [Kết quả] | 1000 | 29 phút 13 giây | 1 | Trường Tiểu học Thị trấn | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 145 | 1204619695 | Nguyễn Khánh Linh [Kết quả] | 990 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Số 2 Xuân Quang | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 146 | 1201907379 | Le Anh Vu [Kết quả] | 970 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 xã Si Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | Lào Cai |
| 147 | 1201050354 | Nguyễn Diễm Quỳnh [Kết quả] | 960 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai |
| 148 | 1201612224 | Nguyễn Thị Hiền [Kết quả] | 950 | 27 phút 30 giây | 1 | Trường Tiểu học Lùng Vai | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 149 | 1201139843 | NHỮ MINH THƯ [Kết quả] | 940 | 23 phút 32 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 150 | 1202637197 | Sùng A Ký [Kết quả] | 940 | 27 phút 20 giây | 1 | Trường Tiểu học Bán trú Hoàng Liên | Huyện Sa Pa | Lào Cai |
| 151 | 1201343504 | pham thu an [Kết quả] | 940 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Phố Ràng 1 | Huyện Bảo Yên | Lào Cai |
| 152 | 1201157773 | PHẠM ĐĂNG KHUÊ [Kết quả] | 910 | 23 phút 54 giây | 1 | Trường Tiểu học số 1 thị trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 153 | 1201413140 | LÙ DỈ PHƯƠNG [Kết quả] | 890 | 27 phút 24 giây | 1 | Trường Tiểu học Pha Long | Huyện Mường Khương | Lào Cai |
| 154 | 1201029177 | Nông Hồng Tươi [Kết quả] | 870 | 24 phút 29 giây | 1 | Trường Tiểu học Bản Trung | Huyện Bát Xát | Lào Cai |
