| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi |
| 1 | 1211204436 | Trần Thị Mỹ Liên [Kết quả] | 1290 | 28 phút 42 giây | 1 |
| 2 | 109771450 | Nguyễn Ngọc Hà [Kết quả] | 1280 | 28 phút 27 giây | 1 |
| 3 | 1209217430 | Dương Như Anh [Kết quả] | 1070 | 28 phút 21 giây | 1 |
| 4 | 104567261 | Ngô Lương Thảo [Kết quả] | 1010 | 28 phút 43 giây | 1 |
| 5 | 1208544079 | Hoàng Lê Mai Linh [Kết quả] | 970 | 30 phút | 1 |
| 6 | 1210302081 | Vũ Việt Hoàng [Kết quả] | 700 | 28 phút 48 giây | 1 |
| 7 | 105518788 | Đinh Hoàng Lâm [Kết quả] | 650 | 28 phút 29 giây | 1 |
| 8 | 1208547501 | Lê Đức Anh [Kết quả] | 610 | 28 phút 29 giây | 1 |
| 9 | 115124759 | Hứa Minh Chiến [Kết quả] | 610 | 28 phút 48 giây | 1 |
| 10 | 1211993113 | Trần Phương Hà [Kết quả] | 580 | 28 phút 36 giây | 1 |
| 11 | 1212824114 | bùi đặng thôi sơn [Kết quả] | 540 | 28 phút 43 giây | 1 |
| 12 | 1213874823 | Nguyen Huyen Trang [Kết quả] | 490 | 28 phút 11 giây | 1 |
| 13 | 1212055377 | Nguyễn Diễm Quỳnh [Kết quả] | 470 | 28 phút 49 giây | 1 |
| 14 | 1209217876 | Nguyễn Đức Mạnh | 450 | 28 phút 45 giây | 1 |
| 15 | 1210877415 | Đỗ Thị Bích Ngọc [Kết quả] | 400 | 28 phút 36 giây | 1 |
| 16 | 1212484258 | Hoang Cong Dung [Kết quả] | 240 | 28 phút 46 giây | 1 |
| 17 | 1209486837 | Hà Kim Minh [Kết quả] | 1530 | 24 phút 44 giây | 1 |
| 18 | 1206958627 | Kiều Minh Quang [Kết quả] | 1400 | 29 phút 35 giây | 1 |
| 19 | 1212157888 | Mai Thu Huyền [Kết quả] | 1370 | 28 phút 16 giây | 1 |
| 20 | 1213183449 | Nguyễn Vân Anh [Kết quả] | 1250 | 28 phút 26 giây | 1 |
| 21 | 1210694168 | Lê Ngọc Ánh [Kết quả] | 1140 | 28 phút 41 giây | 1 |
| 22 | 1209590704 | Nguyễn Hoàng Hà [Kết quả] | 1120 | 24 phút 24 giây | 1 |
| 23 | 1209685591 | Nguyễn Quốc Triệu [Kết quả] | 1020 | 28 phút 44 giây | 1 |
| 24 | 116795124 | Đào Hương Giang [Kết quả] | 880 | 28 phút 34 giây | 1 |
| 25 | 110796248 | Đinh Mai Anh [Kết quả] | 790 | 28 phút 20 giây | 1 |
| 26 | 1209834232 | Tạ Minh Đức [Kết quả] | 680 | 28 phút 18 giây | 1 |
| 27 | 1210069705 | Vũ Phương Mai [Kết quả] | 600 | 28 phút 48 giây | 1 |
| 28 | 1210453132 | Hồ Tuệ Minh [Kết quả] | 560 | 28 phút 30 giây | 1 |
| 29 | 1211564143 | Trần Lý Huyền Nhung [Kết quả] | 550 | 28 phút 46 giây | 1 |
| 30 | 1209447940 | Lê Thị Thanh Tân [Kết quả] | 530 | 28 phút 51 giây | 1 |
| 31 | 1211337315 | Hà Hải Đăng [Kết quả] | 510 | 28 phút 42 giây | 1 |
| 32 | 1209466086 | Nguyễn Ngọc Linh Chi [Kết quả] | 490 | 28 phút 33 giây | 1 |
| 33 | 1210730841 | Phạm Minh Quang [Kết quả] | 490 | 28 phút 48 giây | 1 |
| 34 | 1208544048 | Phùng Thu Trang [Kết quả] | 360 | 28 phút 44 giây | 1 |
| 35 | 1209610790 | cao hai anh [Kết quả] | 290 | 28 phút 34 giây | 1 |
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi |
| 1 | 1210368132 | Trần Thị Hà Anh [Kết quả] | 1690 | 28 phút 37 giây | 1 |
| 2 | 1208828359 | Pham Quynh Chi [Kết quả] | 1580 | 27 phút 3 giây | 1 |
| 3 | 1213378249 | Pham Hoang Tien [Kết quả] | 1480 | 28 phút 34 giây | 1 |
| 4 | 1213637916 | Vũ Trung Kiên [Kết quả] | 1460 | 26 phút 13 giây | 1 |
| 5 | 1211974615 | Trần Vũ Quỳnh Anh [Kết quả] | 1460 | 30 phút | 1 |
| 6 | 113090870 | Nguyễn Đại Khánh [Kết quả] | 1440 | 26 phút 5 giây | 1 |
| 7 | 116632663 | Đoàn Thị Ngọc Anh [Kết quả] | 1400 | 29 phút 59 giây | 1 |
| 8 | 1206326032 | Doãn Bảo Duy [Kết quả] | 1340 | 28 phút 37 giây | 1 |
| 9 | 1209391518 | Nguyen Khanh Duy [Kết quả] | 1310 | 28 phút 33 giây | 1 |
| 10 | 1210289726 | PHAM LE KHANH LINH [Kết quả] | 1290 | 28 phút 44 giây | 1 |
| 11 | 1208296544 | Nguyễn Lương Bảo Minh [Kết quả] | 1130 | 30 phút | 1 |
| 12 | 1209255750 | Phan Quỳnh Hương [Kết quả] | 1020 | 28 phút 40 giây | 1 |
| 13 | 1209414002 | Nguyễn Nhật Hoàng [Kết quả] | 1020 | 29 phút 46 giây | 1 |
| 14 | 1211049869 | Hoàng Điệp Vũ [Kết quả] | 980 | 27 phút 56 giây | 1 |
| 15 | 1209414083 | Phí Vũ Diệu Linh [Kết quả] | 960 | 28 phút 3 giây | 1 |
| 16 | 1209413761 | Vũ Thu Hà [Kết quả] | 950 | 28 phút 20 giây | 1 |
| 17 | 1212520158 | Lê Thu Nga [Kết quả] | 930 | 28 phút 26 giây | 1 |
| 18 | 1212411954 | Tran Quang Thanh [Kết quả] | 920 | 24 phút 43 giây | 1 |
| 19 | 1209611303 | Duong Yen Nhi [Kết quả] | 890 | 28 phút 26 giây | 1 |
| 20 | 1212326518 | Nguyễn Như Thảo [Kết quả] | 860 | 28 phút 33 giây | 1 |
| 21 | 1210699098 | Bùi Việt Anh [Kết quả] | 860 | 28 phút 43 giây | 1 |
| 22 | 1209413816 | Nguyen Duc Phong [Kết quả] | 860 | 28 phút 44 giây | 1 |
| 23 | 1209482732 | Trần Nhật Quang [Kết quả] | 840 | 28 phút 45 giây | 1 |
| 24 | 1211012878 | Vũ Đức Minh [Kết quả] | 820 | 30 phút | 1 |
| 25 | 1212428489 | Lê Minh Đức [Kết quả] | 780 | 28 phút 38 giây | 1 |
| 26 | 1210649739 | Nguyễn Tú Anh [Kết quả] | 770 | 28 phút 38 giây | 1 |
| 27 | 1209414027 | Lê Ngân Hà [Kết quả] | 770 | 28 phút 44 giây | 1 |
| 28 | 1207180675 | Mai Trung Đức [Kết quả] | 760 | 28 phút 26 giây | 1 |
| 29 | 1201716342 | Dương Minh Hằng [Kết quả] | 740 | 28 phút 42 giây | 1 |
| 30 | 1210838176 | Lại Tuyết Mai [Kết quả] | 700 | 28 phút 33 giây | 1 |
| 31 | 1209529390 | Cao Thi Thanh Van [Kết quả] | 640 | 28 phút 22 giây | 1 |
| 32 | 1214266861 | Trần Đăng Khánh [Kết quả] | 600 | 28 phút 28 giây | 1 |
| 33 | 1209933715 | Nguyễn Khánh Linh [Kết quả] | 580 | 28 phút 42 giây | 1 |
| 34 | 1208516569 | Nguyễn Thanh Trà | 520 | 28 phút 35 giây | 1 |
| 35 | 1210792424 | Bui Ngoc Khanh [Kết quả] | 520 | 28 phút 39 giây | 1 |
| 36 | 1212910315 | Nguyễn Duy Đăng [Kết quả] | 440 | 28 phút 15 giây | 1 |
| 37 | 1213638978 | Nguyễn Phú Vinh [Kết quả] | 410 | 30 phút | 1 |
| 38 | 1212028723 | Lê Tùng Dương [Kết quả] | 390 | 28 phút 44 giây | 1 |
| 39 | 1209413967 | Đinh Nhật Nam [Kết quả] | 350 | 28 phút 42 giây | 1 |
| 40 | 1210224900 | Tô Trần Ánh Dương [Kết quả] | 340 | 28 phút 54 giây | 1 |
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi |
| 1 | 1209689740 | Trần Hà My [Kết quả] | 1820 | 25 phút 58 giây | 1 |
| 2 | 1212755855 | Trần Việt Hưng [Kết quả] | 1750 | 26 phút 38 giây | 1 |
| 3 | 1213358856 | Lưu Kim Cương [Kết quả] | 1710 | 24 phút 41 giây | 1 |
| 4 | 1207588620 | Chu Đức Minh Quang [Kết quả] | 1690 | 27 phút 50 giây | 1 |
| 5 | 1208503773 | Le Phuong Anh [Kết quả] | 1630 | 19 phút 55 giây | 1 |
| 6 | 1209391046 | Nông Thùy Linh [Kết quả] | 1630 | 24 phút 51 giây | 1 |
| 7 | 1208547719 | Hoàng Ngọc Thảo [Kết quả] | 1590 | 28 phút 35 giây | 1 |
| 8 | 1213093193 | Vũ Minh Hiếu [Kết quả] | 1580 | 24 phút | 1 |
| 9 | 1214033736 | Nguyễn Thị Hà Khanh [Kết quả] | 1570 | 30 phút | 1 |
| 10 | 1209037419 | Thái Vũ Hải Nam [Kết quả] | 1480 | 27 phút 50 giây | 1 |
| 11 | 1210818418 | Lê Nguyễn Hà Vi [Kết quả] | 1370 | 28 phút 36 giây | 1 |
| 12 | 1209037448 | Lưu Huệ Minh [Kết quả] | 1360 | 27 phút 22 giây | 1 |
| 13 | 1209386467 | Bùi Quang Anh [Kết quả] | 1360 | 29 phút 48 giây | 1 |
| 14 | 1213328654 | Đoàn Trang Nhung [Kết quả] | 1340 | 26 phút 53 giây | 1 |
| 15 | 1211708064 | Bùi Hương Ly [Kết quả] | 1260 | 29 phút 20 giây | 1 |
| 16 | 1212822347 | Nguyễn Huy Hoàng [Kết quả] | 1240 | 26 phút 58 giây | 1 |
| 17 | 1209772763 | Nguyễn Mai Uyên [Kết quả] | 1240 | 28 phút 23 giây | 1 |
| 18 | 1212369557 | nguyen ngoc khanh [Kết quả] | 1230 | 24 phút 44 giây | 1 |
| 19 | 1209974837 | trần hoàng hà phương [Kết quả] | 1220 | 28 phút 38 giây | 1 |
| 20 | 1212825319 | Đặng Việt Dũng [Kết quả] | 1200 | 28 phút 6 giây | 1 |
| 21 | 1209032458 | Nguyễn Hải Anh [Kết quả] | 1180 | 23 phút 58 giây | 1 |
| 22 | 1211647254 | Nguyễn Hải Trâm [Kết quả] | 1180 | 28 phút 43 giây | 1 |
| 23 | 1210881329 | Nguyễn Ngọc Anh Thư [Kết quả] | 1150 | 23 phút 45 giây | 1 |
| 24 | 1212667400 | DO KHANH LINH [Kết quả] | 1010 | 28 phút 36 giây | 1 |
| 25 | 1212214580 | Phạm Kim Hoàng Vũ [Kết quả] | 1000 | 28 phút 47 giây | 1 |
| 26 | 1212078508 | Hà Linh Giang | 960 | 28 phút 20 giây | 1 |
| 27 | 1210861299 | hai yen [Kết quả] | 940 | 28 phút 36 giây | 1 |
| 28 | 1210874538 | Nguen Gia Minh [Kết quả] | 940 | 28 phút 43 giây | 1 |
| 29 | 1213271107 | Đỗ Khánh Linh [Kết quả] | 920 | 30 phút | 1 |
| 30 | 1213527079 | nguyen ngoc huyen [Kết quả] | 910 | 28 phút 27 giây | 1 |
| 31 | 1212432218 | Bùi Song Anh [Kết quả] | 900 | 28 phút 38 giây | 1 |
| 32 | 1212078415 | Hà Tuệ Giang [Kết quả] | 900 | 28 phút 39 giây | 1 |
| 33 | 1207588519 | Lê Phương Anh | 890 | 30 phút | 1 |
| 34 | 1213332658 | Trần Thanh Hằng [Kết quả] | 880 | 28 phút 27 giây | 1 |
| 35 | 1212031449 | Trần Minh Trang [Kết quả] | 870 | 28 phút 41 giây | 1 |
| 36 | 1205157187 | tran dai long [Kết quả] | 820 | 28 phút 15 giây | 1 |
| 37 | 1209826138 | Nguyên Bich Ngoc [Kết quả] | 790 | 28 phút 49 giây | 1 |
| 38 | 1211251191 | Lê Đức Vịnh | 710 | 28 phút 18 giây | 1 |
| 39 | 1210862432 | Nguyễn Minh Thư | 610 | 28 phút 42 giây | 1 |
| 40 | 1211648744 | Hoang Mai Phuong [Kết quả] | 520 | 29 phút 33 giây | 1 |
| 41 | 1213487226 | Ngô Quỳnh Như [Kết quả] | 330 | 28 phút 36 giây | 1 |
| 42 | 1213487226 | Cao Tuấn Hiệp | 1 |
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Xuân
Nguồn tin: Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Đang truy cập :
31
Hôm nay :
923
Tháng hiện tại
: 7168
Tổng lượt truy cập : 5268698