Trang nhất » Tin Tức » HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ » HOẠT ĐỘNG TỔ KHỐI 4

This is an example of a HTML caption with a link.

Kết quả cuộc thi giải Toán qua mạng Internet khối 4 - cấp thành phố

Thứ năm - 27/03/2014 08:14
Kết quả cuộc thi giải Toán qua mạng Internet khối 4 - cấp thành phố

Kết quả cuộc thi giải Toán qua mạng Internet khối 4 - cấp thành phố

Kết quả cuộc thi giải Toán qua mạng Internet khối 4 - cấp thành phố
KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET CẤP THÀNH PHỐ - KHỐI 4 - NĂM HỌC 2013-2014
STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Điểm Thời gian
1 19511863 Nguyễn Hữu Huy 4 4a5 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 300 25'19
2 20663494 Đỗ Trung Đức 4 4g Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 300 35'18
3 14330309 Nguyễn Mạnh Cường 4 4e Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 300 35'48
4 19399564 Nguyễn Thủy Nhi 4 4c Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 300 36'21
5 19275670 Nông Đức Thái 4 4b Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 300 41'56
6 21177983 Hoàng Trần Minh Đức 4 4a5 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 290 28'35
7 24729736 Trần Đức Mạnh 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 290 29'12
8 10339176 Kiều Minh Quang 4 4a1 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 290 31'58
9 19501280 Trần Phương Hoa 4 4a4 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 290 34'14
10 19410939 Quách Huyền Thương 4 4d Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 290 36'29
11 19801381 Trần Hải Đăng 4 4a Trường Tiểu Học Nguyễn Du 280 25'40
12 21679483 Hoàng Việt Hùng 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 280 28'30
13 3902238 Nguyễn Minh Dũng 4 4a2 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 280 28'38
14 19103386 Nguyễn Công Thành 4 4d Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 280 36'5
15 24881981 Hà Nam Định 4 4a Trường Tiểu Học Kim Đồng 280 37'10
16 26146587 Nguyễn Đăng Đạt 4 4b Trường Tiểu Học Duyên Hải 280 37'29
17 18697744 Nguyễn Thiên Hương 4 4a Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 280 37'33
18 20205283 Vũ Quốc Trung 4 4b Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 280 40'42
19 18693912 Lê Thị Hải Yến 4 4 Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 280 47'7
20 21442813 Trần Tiến Đạt 4 4a2 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 270 29'46
21 25007022 Nguyễn Văn An 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 270 33'8
22 20097986 Trần Phương Hà 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 270 35'6
23 19571312 Phan Thành Đạt 4 4a3 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 270 39'16
24 24090783 Trần Mai Phương 4 g Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 270 40'32
25 20129025 Nguyễn Minh Anh 4 4a4 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 270 41'27
26 6676196 Nguyễn Quốc Triệu 4 4a2 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 270 48'57
27 23573665 Nguyễn Thu Hà 4 4a Trường Tiểu Học Pom Hán 270 50'11
28 18782541 Nguyễn Anh Quân 4 4b Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 260 26'30
29 22495226 Phạm Quang Khánh 4 4d Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 260 32'30
30 23360942 Trần Quang Huy 4 4a Trường Tiểu Học Bình Minh 260 33'22
31 19244759 Nguyễn Châu Giang 4 4b Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 260 36'13
32 19766158 Đinh Lan Chi 4 4a4 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 260 57'15
33 18895844 Vũ Huyền Diệu 4 4a4 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 260 57'33
34 22809377 Trần Phương Thảo 4 4c Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 250 37'42
35 21965985 Nguyễn Phạm Thùy Trang 4 4b Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 250 44'55
36 13646734 Trương Trà My 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 240 25'54
37 19461329 Phạm Thảo Nhi 4 4b Trường Tiểu Học Duyên Hải 240 27'28
38 18748271 Nguyễn Phương Anh 4 4b Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 240 35'29
39 21643802 Trần Hoàng Ngân Giang 4 4c Trường Tiểu Học Nguyễn Du 230 23'40
40 19405629 Lê Hiểu Minh 4 4d Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 230 41'56
41 20436159 Trần Quang Huy 4 4a4 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 220 24'44
42 21041165 Vũ Phương Mai 4 4a1 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 220 27'46
43 22971347 Lê Phan Thảo Anh 4 4c Trường Tiểu Học Nguyễn Du 220 30'25
44 14251040 Vũ Việt Thắng 4 4a Trường Tiểu Học Duyên Hải 220 39'53
45 24872715 Nguyễn Phương Anh 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 220 43'2
46 5630152 Mai Tiến Huy 4 4a Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 210 31'6
47 9365428 Lê Hải Như 4 4a Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 200 25'42
48 19467933 Đinh Hoàng Lâm 4 4a7 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 200 33'2
49 24218448 Phạm Ngọc Lương 4 4b Trường Tiểu Học Bình Minh 200 37'12
50 22912001 Nguyễn Thành Long 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 200 40'59
51 20960295 Nguyễn Nam Khánh 4 4c Trường Tiểu Học Nguyễn Du 200 41'3
52 10904310 Đỗ Hoàng Minh 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 190 35'19
53 24842673 Hoàng Trường Sơn 4 4a Trường Tiểu Học Nguyễn Du 190 40'56
54 21116488 Nguyễn Hồng Nhung 4 4b Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 190 42'17
55 20063730 Nguyễn Đỗ Huyền Linh 4   Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc 190 50'58
56 21728183 Trần Đức Sơn 4 4a2 Trường Tiểu Học Bắc Cường 190 54'6
57 21000208 Vũ Ngọc Huyền 4 4a2 Trường Tiểu Học Bắc Cường 190 58'17
58 20003638 Vũ Thị Vân Anh 4 4a Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc 180 41'32
59 20455979 Ngô Công Đức 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 180 45'51
60 20749648 Nguyễn Chí Hiếu 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 170 32'39
61 21122952 Trần Khánh Linh 4 4a Trường Tiểu Học Pom Hán 170 45'0
62 19056977 Nguyễn Huyền Trang 4 4a Trường Tiểu Học Pom Hán 170 51'24
63 19997363 Lê Sỹ Việt Trung 4 4a1 Trường Tiểu Học Bắc Cường 170 51'56
64 19734549 Nguyễn Thu Hường 4 4a Trường Tiểu Học Pom Hán 160 34'0
65 16462466 Đặng Ngọc Thành 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 160 39'24
66 24693997 Hoàng Duy Hiếu 4 4a4 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 160 42'58
67 24771061 Trần Minh Đức 4 4d Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 160 46'24
68 22485965 Trần Diệu Linh 4 4a2 Trường Tiểu Học Bắc Cường 160 46'41
69 19721276 Nguyển Đức Hoàng 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 150 30'28
70 22892292 Nguyễn Minh Đức 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 150 32'7
71 21262472 Vũ Văn Tuyển 4 4a Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc 150 34'32
72 20403354 Khúc Hoàng Mai 4 4a2 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 150 46'8
73 20384651 Nguyễn Vũ Hải Anh 4 4b Trường Tiểu Học Duyên Hải 150 47'18
74 24343068 Hoàng Duy Hưng 4 4a4 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 140 31'32
75 24380371 Phạm Duy Anh 4 4d Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 140 45'11
76 19792699 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 4 4a Trường Tiểu Học Duyên Hải 130 27'45
77 23674780 Đỗ Quốc Huy 4 4b Trường Tiểu Học Bình Minh 130 28'34
78 23867956 Nguyễn Xuân Dũng 4 4a Trường Tiểu Học Nam Cường 130 38'3
79 19157439 Trần Quỳnh My 4 4b Trường Tiểu Học Pom Hán 130 38'54
80 21966356 Đặng Duy Nam 4 4d Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 120 25'38
81 23820179 Bùi Đức Anh 4 4 Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 120 34'27
82 19856773 Phạm Minh Anh 4 4c Trường Tiểu Học Nguyễn Du 110 27'15
83 20005887 Lê Minh Ánh 4 4c Trường Tiểu Học Nguyễn Du 110 27'32
84 22571021 Lê Mỹ Tâm 4 4a4 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 110 30'8
85 18615561 Lê Phú Vinh 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 110 38'23
86 19503646 Nguyễn Đỗ Ngọc Ánh 4 4b Trường Tiểu Học Pom Hán 110 44'55
87 19247551 Nguyễn Hữu Đức 4 4a Trường Tiểu Học Kim Đồng 100 16'4
88 24227737 Bùi Thảo Linh 4 4c Trường Tiểu Học Nguyễn Du 100 27'38
89 20747100 Đinh Ngọc Linh 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 100 30'8
90 21672356 Lê Văn Duy 4 4c Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 100 36'15
91 24292264 Lê Vũ Thế Anh 4 4a Trường Tiểu Học Kim Đồng 100 52'26
92 8964393 Cao Hương Giang 4 g Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân 90 19'45
93 19227858 Nghiêm Đức Mạnh 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 90 29'36
94 20264773 Tống Gia Bảo 4 4a1 Trường Tiểu Học Bắc Cường 90 31'40
95 24203020 Bùi Mai Phương 4 4b Trường Tiểu Học Kim Đồng 90 35'46
96 18920265 Nguyễn Minh Ngọc 4 4a1 Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ 90 37'14
97 21486793 Cao Thien 4 4a4 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 90 43'25
98 23817532 Đỗ Mai Anh 4 4a Trường Tiểu Học Nam Cường 80 17'15
99 19410423 Nguyễn Trung Quyết 4 4a Trường Tiểu Học Kim Đồng 80 20'16
100 6090172 Đinh Thế Minh 4 4c Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 80 29'20
101 21383163 Vi Văn Quân 4 4a Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 1 80 30'4
102 24017046 Nguyễn Ánh Ngọc 4 4d Trường Tiểu Học Bắc Lệnh 80 30'24
103 20950757 Vũ Lâm Hải Linh 4 4a Trường Tiểu Học Vạn Hoà 80 38'9
104 23773339 Nguyễn Ngọc Hà 4 4a6 Trường Tiểu Học Lê Văn Tám 80 39'44
105 21767110 Nguyễn Văn Lập 4 4b Trường Tiểu Học Vạn Hoà 80 39'52
106 24524712 Bùi Thị Ánh 4 4 Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu 60 18'4
107 21039462 Nguyễn Việt Hoàn 4 4a Trường Tiểu Học Pom Hán 60 23'8
108 19701052 Phùng Ngọc Long 4   Trường Tiểu Học Thống Nhất 30 43'43
109 22337747 Mai Sơn Dương 4 4b Trường Tiểu Học Tả Phời 20 35'27
110 24602992 Vi Khánh Tuân 4 4a Trường Tiểu Học Tả Phời 20 42'5

Tác giả bài viết: PTX tổng hợp

Nguồn tin: Trường Tiểu học Lê Văn Tám

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết