| STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố | Điểm | Thời gian | Lần thi |
| 1 | 19154759 | Nguyễn Hữu Huy | 4 | 4a5 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 300 | 19'39 | 1 |
| 2 | 19409748 | Phan Thành Đạt | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 300 | 24'35 | 1 |
| 3 | 19398311 | Phạm Thảo Nhi | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 300 | 30'55 | 1 |
| 4 | 19407636 | Nguyễn Minh Đức | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 300 | 31'49 | 1 |
| 5 | 19398530 | Hà Kim Minh | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 290 | 17'3 | 1 |
| 6 | 19394681 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 290 | 21'24 | 1 |
| 7 | 19441581 | Trần Hoàng Ngân Giang | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 290 | 22'56 | 1 |
| 8 | 19409867 | Lê Tiến Thành | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 290 | 27'38 | 1 |
| 9 | 19384215 | Nguyễn Mạnh Cường | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 290 | 28'29 | 1 |
| 10 | 19386052 | Trương Trà My | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 290 | 39'19 | 1 |
| 11 | 18976045 | Trần Phương Hoa | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 290 | 44'23 | 1 |
| 12 | 19386253 | Nguyễn Thiên Hương | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 290 | 46'28 | 1 |
| 13 | 19400646 | Đinh Thế Minh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 280 | 27'1 | 1 |
| 14 | 19381613 | Vũ Quốc Trung | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 280 | 28'47 | 1 |
| 15 | 19383147 | Phạm Quang Khánh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 280 | 34'28 | 1 |
| 16 | 19411179 | Ngô Công Đức | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 275 | 19'42 | 1 |
| 17 | 19401732 | Trần Tuấn Kiệt | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 275 | 27'0 | 1 |
| 18 | 19089319 | Vũ Huyền Diệu | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 275 | 33'12 | 1 |
| 19 | 19380918 | Trần Quang Huy | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 270 | 33'51 | 1 |
| 20 | 19390008 | Nguyễn Thu Hà | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 270 | 34'30 | 1 |
| 21 | 19344889 | Nguyễn Thủy Nhi | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 270 | 38'2 | 1 |
| 22 | 19397624 | Nguyễn Đăng Đạt | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 260 | 35'11 | 1 |
| 23 | 19381597 | Trương Nguyễn Việt Quang | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 260 | 43'42 | 1 |
| 24 | 19384251 | Mai Tiến Huy | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 255 | 25'19 | 1 |
| 25 | 19378534 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 255 | 27'8 | 1 |
| 26 | 19462273 | Trần Đức Hoàng | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 255 | 42'11 | 1 |
| 27 | 19390534 | Nguyễn Quốc Triệu | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 250 | 35'36 | 1 |
| 28 | 19398183 | Nguyễn Công Thành | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 250 | 36'1 | 1 |
| 29 | 19083158 | Nguyễn Thuỳ Dương | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 250 | 41'42 | 1 |
| 30 | 19429164 | Lê Đức Anh | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 245 | 17'37 | 1 |
| 31 | 19400733 | Cao Hương Giang | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 245 | 37'50 | 1 |
| 32 | 19349655 | Lê Hiểu Minh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 245 | 37'58 | 1 |
| 33 | 19405704 | Nguyễn Việt Tùng | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 245 | 48'19 | 1 |
| 34 | 19408416 | Nguyễn Tuệ Linh | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 245 | 53'38 | 1 |
| 35 | 19421875 | Lê Hải Như | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 240 | 26'18 | 1 |
| 36 | 19398346 | Nguyễn Tấn Đạt | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 240 | 49'34 | 1 |
| 37 | 19421318 | Nguyễn Thành Long | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 17'42 | 1 |
| 38 | 19407646 | Trần Đức Mạnh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 18'37 | 1 |
| 39 | 19349632 | Nguyễn Anh Quân | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 28'54 | 1 |
| 40 | 19393775 | Nông Đức Thái | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 30'0 | 1 |
| 41 | 19464410 | Trần Hoàng Dũng | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 34'21 | 1 |
| 42 | 19385366 | Lê Thị Hải Yến | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 37'55 | 1 |
| 43 | 19401159 | Trần Thị Mỹ Liên | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 38'1 | 1 |
| 44 | 19397763 | Nguyễn Ngọc Nhi | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 40'46 | 1 |
| 45 | 19401167 | Nguyễn Đức Chiến | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 235 | 41'48 | 1 |
| 46 | 19401510 | Kiều Minh Quang | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 24'17 | 1 |
| 47 | 19398317 | Vũ Việt Thắng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 34'10 | 1 |
| 48 | 19442886 | Văn Thị Thu Thủy | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 38'40 | 1 |
| 49 | 19068665 | Nguyễn Minh Anh | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 58'9 | 1 |
| 50 | 19401168 | Trần Phương Hà | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 225 | 16'20 | 1 |
| 51 | 19401318 | Nguyễn Văn An | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 225 | 19'13 | 1 |
| 52 | 19380993 | Nguyễn Nam Khánh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 225 | 25'8 | 1 |
| 53 | 19398884 | Trần Vũ Giáng Vân | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 225 | 27'43 | 3 |
| 54 | 19390608 | Lê Thị Thanh Tân | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 225 | 33'50 | 1 |
| 55 | 19395271 | Đinh Trâm Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 225 | 36'10 | 1 |
| 56 | 19401490 | Trần Mai Phương | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 15'48 | 1 |
| 57 | 19397263 | Đỗ Trung Đức | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 44'41 | 1 |
| 58 | 19349650 | Đặng Duy Nam | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 15'6 | 5 |
| 59 | 19386025 | Hà Nam Định | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 27'11 | 1 |
| 60 | 19247464 | Nguyễn Công Thiện | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 27'41 | 1 |
| 61 | 19406048 | Trần Huyền Trang | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 35'25 | 1 |
| 62 | 19131963 | Phan Thu Ngân | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 35'29 | 1 |
| 63 | 19410629 | Đoàn Anh Quân | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 36'2 | 1 |
| 64 | 19092203 | Đinh Lan Chi | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 36'54 | 1 |
| 65 | 19394693 | Nguyễn Vũ Hải Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 39'46 | 1 |
| 66 | 19091642 | Trần Quang Huy | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 215 | 44'39 | 1 |
| 67 | 19403548 | Vũ Ngọc Huyền | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 210 | 46'11 | 1 |
| 68 | 19225770 | Đỗ Quốc Huy | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 205 | 22'21 | 1 |
| 69 | 19434581 | Hoàng Thành Đạt | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 205 | 24'26 | 1 |
| 70 | 19409936 | Phạm Mai Anh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 205 | 27'54 | 1 |
| 71 | 19408113 | Mai Thu Huyền | 4 | 4a5 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 205 | 30'32 | 1 |
| 72 | 19451011 | Vũ Thị Vân Anh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 205 | 34'30 | 1 |
| 73 | 19410912 | Trần Diệu Linh | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 205 | 48'26 | 1 |
| 74 | 19396467 | Nguyễn Vinh Đức | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 205 | 57'15 | 1 |
| 75 | 19403513 | Bùi Quang Hưng | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 200 | 27'44 | 1 |
| 76 | 19417089 | Giàng Thị Chư | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 200 | 31'31 | 1 |
| 77 | 19386010 | Lê Vũ Bảo Ngọc | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 195 | 21'38 | 1 |
| 78 | 19403675 | Đoàn Khánh Linh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 195 | 22'24 | 1 |
| 79 | 19122784 | Nguyễn Thuỳ Dương | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 195 | 24'50 | 1 |
| 80 | 19398843 | Nguyễn Phạm Thùy Trang | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 195 | 32'11 | 2 |
| 81 | 19401259 | Lê Phú Vinh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 195 | 42'14 | 1 |
| 82 | 19406941 | Quách Huyền Thương | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 195 | 47'13 | 1 |
| 83 | 19395364 | Nguyễn Thị Vân Anh | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 195 | 51'27 | 1 |
| 84 | 19386712 | Nguyễn Minh Ngọc | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 195 | 59'31 | 1 |
| 85 | 19406218 | Đinh Hoàng Lâm | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 185 | 19'42 | 1 |
| 86 | 19388851 | Lê Vũ Thế Anh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 185 | 20'26 | 1 |
| 87 | 19421738 | Nguyển Kiều Tuân | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 185 | 26'6 | 1 |
| 88 | 19386006 | Nguyễn Phương Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 185 | 26'50 | 1 |
| 89 | 19421257 | Trần Vũ Phong | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 185 | 30'45 | 1 |
| 90 | 19401747 | Vũ Phương Mai | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 185 | 57'46 | 1 |
| 91 | 19401173 | Vũ Việt Hoàng | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 19'20 | 1 |
| 92 | 19347603 | Lê Mỹ Tâm | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 21'15 | 1 |
| 93 | 19311153 | Lại Thúy Diệu | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 44'42 | 1 |
| 94 | 19253482 | Nguyễn Hoàng Hà | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 175 | 22'32 | 1 |
| 95 | 19341175 | Nguyễn Châu Giang | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 175 | 23'52 | 2 |
| 96 | 19382275 | Vương Huyền Đan | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 175 | 24'12 | 2 |
| 97 | 19437932 | Hoàng Thảo Nguyên | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 175 | 25'19 | 1 |
| 98 | 19407450 | Nguyễn Thị Trà My | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 175 | 27'8 | 1 |
| 99 | 19383207 | Trần Khánh Linh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 175 | 35'4 | 1 |
| 100 | 19382031 | Lê Minh Ánh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 170 | 25'43 | 1 |
| 101 | 19385383 | Bùi Đức Anh | 4 | 4 | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 165 | 24'44 | 1 |
| 102 | 19385354 | Trần Đức Sơn | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 160 | 42'36 | 1 |
| 103 | 19391953 | Bùi Mai Phương | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 155 | 25'36 | 1 |
| 104 | 19386001 | Vũ Lan Chi | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 155 | 29'12 | 1 |
| 105 | 19385182 | Vi Văn Quân | 4 | 4 | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 1 | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 155 | 32'53 | 1 |
| 106 | 19443655 | Đỗ Thị Anh Thư | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 155 | 34'29 | 1 |
| 107 | 19396574 | Nguyễn Phương Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 24'35 | 1 |
| 108 | 19383236 | Nguyễn Thu Hường | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 24'58 | 1 |
| 109 | 19419872 | Nguyễn Ngọc Hà | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 39'3 | 1 |
| 110 | 19400875 | Ngô Lương Thảo | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 39'39 | 1 |
| 111 | 19391123 | Nguyễn Việt Hoàn | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 145 | 22'35 | 1 |
| 112 | 19193396 | Hà Thu Hiền | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 145 | 25'5 | 1 |
| 113 | 19385972 | Phan Văn Khải | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 145 | 28'51 | 1 |
| 114 | 19054267 | Trần Thị Hương Giang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 145 | 29'50 | 1 |
| 115 | 19392446 | Trần Thái Sơn | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 145 | 31'54 | 1 |
| 116 | 19421745 | Lê Hải Bình | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 145 | 35'3 | 1 |
| 117 | 19421740 | Nguyễn Đỗ Ngọc Ánh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 145 | 35'7 | 1 |
| 118 | 19395122 | Phạm Thu Hà | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 145 | 50'28 | 1 |
| 119 | 19415953 | Nguyễn Đỗ Huyền Linh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 140 | 25'29 | 1 |
| 120 | 19383247 | Nguyễn Huyền Trang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 135 | 33'13 | 1 |
| 121 | 19385981 | Hoàng Phương Thảo | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 125 | 20'38 | 1 |
| 122 | 19381542 | Nguyễn Trần Nhật Anh | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 125 | 32'1 | 1 |
| 123 | 19396232 | Nguyễn Minh Nhật | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 125 | 42'41 | 1 |
| 124 | 19434566 | Vương Thị Huyền Trang | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 105 | 19'28 | 1 |
| 125 | 19444536 | Hoàng Văn Vọng | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Tả Phời | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 95 | 23'49 | 1 |
| 126 | 19384245 | Trần Tiến Anh | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 85 | 39'38 | 1 |
| 127 | 19423427 | Nguyễn Sơn Dương | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 80 | 30'15 | 2 |
Tác giả bài viết: PTX tổng hợp
Nguồn tin: Trường TH Lê Văn Tám
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền
Đang truy cập :
82
Hôm nay :
1393
Tháng hiện tại
: 7638
Tổng lượt truy cập : 5269168