| PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI | |||||||||||||||||
| TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| KHỐI 5 - NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||||
| Mã thi: 13111316143540 + 13111316151473 | |||||||||||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Mã thi | Ký tên | |||||||||
| 1 | 116766385 | Nguyễn Phương Chi | 1890 | 29 phút 54 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 2 | 1203752536 | Hồ Thị Cẩm Vân | 1770 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 3 | 1201383510 | Nguyễn Ngọc Cương | 1720 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 4 | 1201048472 | Nguyễn Hoàng Tùng | 1590 | 26 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 5 | 1200595487 | Bùi Mai Hạnh | 1550 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 6 | 1201220245 | Trần Việt Tùng | 1390 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 7 | 1200536408 | Nguyễn Hiền Linh | 1340 | 24 phút 31 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 8 | 1203702068 | Trần Thu Huyền | 1340 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 9 | 89712119 | Đặng Hồng Hạnh | 1320 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 10 | 1201139777 | Trịnh Phương Anh | 1310 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 11 | 1201609273 | Đặng Khánh Ly | 1300 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 12 | 116127685 | Đinh Cẩm Tú | 1250 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 13 | 87034180 | Nguyễn Phương Liên | 1230 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 14 | 1201135982 | Lê Thu Thảo | 1190 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 15 | 116739534 | Nguyễn Mạnh Cường | 1190 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 16 | 1201098676 | Nguyễn Linh Chi | 1170 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 17 | 116688860 | Nguyễn Hoàng Sơn | 1160 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 18 | 1201281724 | Vũ Minh Quân | 1150 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 19 | 116642927 | Đỗ Quang Thái | 1150 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 20 | 1202118877 | Má Hồng Mai | 1130 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 21 | 1203474092 | Ngô Nguyễn Minh Hiếu | 1080 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 22 | 116872749 | Lê Trần Tố Quyên | 1060 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 23 | 116585181 | Lê Nhân Bích | 1050 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 24 | 110141978 | Dương Tuệ Minh | 1030 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 25 | 116127736 | Nguyễn Quang Vinh | 1030 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 26 | 1200576670 | Nguyễn Thành Vinh | 1010 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 27 | 1200967117 | Phạm Ngọc Ánh | 1000 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 28 | 1200375960 | Nguyễn Kiều Thanh | 970 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 29 | 108358972 | Đỗ Tuấn Khôi | 940 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 30 | 1202556262 | Ngô Hải Linh | 940 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 31 | 1203714136 | TRẦN PHƯƠNG LINH | 920 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 32 | 1203469601 | Nguyễn Hoàng Long | 910 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 33 | 1201901520 | Hoàng Ngọc Trâm | 890 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 34 | 1200997113 | Lục Thu Phương | 850 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 35 | 1202576445 | Lê Hà My | 830 | 27 phút 53 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 36 | 115996309 | Bùi Nguyễn Hoà An | 830 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 37 | 1200967524 | Nguyễn Mai Dương | 820 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 38 | 1201732978 | Trần Minh Hiếu | 810 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 39 | 116254774 | Nguyễn Phương Nhi | 810 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 40 | 1201607958 | Lê Quang Tiến | 790 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 41 | 1203423998 | Nguyễn Kim Yến | 780 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 42 | 1202895528 | Nguyễn Thành Lâm | 770 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 43 | 1201508630 | Trịnh Quang Cường | 760 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 44 | 1201652716 | LÊ Thái Anh | 750 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 45 | 116128339 | Đàm Thành Đạt | 750 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 46 | 115795382 | Nguyễn Hương Trà | 750 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 47 | 1201615451 | Vu Mai Phương | 750 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 48 | 1201538269 | Đinh thảo Nguyên | 690 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 49 | 116127694 | Vũ Mai Phương | 680 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 50 | 116127809 | Đặng Thế Thắng | 680 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 51 | 106112238 | Lương Ngọc Mai | 660 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 52 | 1202270323 | Đoàn Thị Bích Ngọc | 660 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 53 | 115717058 | mai viet duc | 630 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 54 | 1201358903 | Nguyễn Thanh Hương | 630 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 55 | 1204184199 | Đào Ngọc Dũng | 630 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 56 | 1204228846 | Phạm Bá Văn | 620 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 57 | 1201637859 | Đỗ Vũ Duy | 610 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 58 | 1201900137 | Hoàng Linh Trang | 600 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 59 | 1204102473 | Nguyễn Thị Lê Vi | 590 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 60 | 1200732631 | Nguyễn Thùy Trang | 580 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 61 | 1200914460 | Phạm Thị Ngọc Dung | 560 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 62 | 116013392 | Nguyễn Thu Thảo | 560 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 63 | 1200922391 | Đinh Đỗ Trần Nguyên | 540 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 64 | 91738996 | Nguyễn Đức Vinh | 510 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 65 | 116201992 | minhduc5a5 | 470 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 66 | 1204194716 | Vũ Thu Hiền | 450 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316143540 | ||||||||||
| 67 | 1200557516 | Phạm Ngọc Mai | 440 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 68 | 100308206 | Nguyễn Nhật Minh | 400 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| 69 | 1204362422 | Phạm Ngọc Phương Anh | 240 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316151473 | ||||||||||
| PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI | |||||||||||||||||
| TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| KHỐI 3 - NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||||
| Mã thi: 13111316134918 | |||||||||||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Mã thi | Ký tên | |||||||||
| 1 | 1204266414 | Nguyễn Khánh Duy | 1730 | 27 phút 7 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 2 | 116632663 | Đoàn Thị Ngọc Anh | 1570 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 3 | 113090870 | Nguyễn Đại Khánh | 1520 | 27 phút 57 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 4 | 1202351505 | pham hoang tien | 1380 | 29 phút 5 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 5 | 1201344555 | Bùi Việt Anh | 1320 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 6 | 110916357 | Nguyễn Lương Bảo Minh | 1310 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 7 | 1200453444 | Trần Quang Thành | 1200 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 8 | 1203552886 | Phạm Lê Khánh Linh | 1170 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 9 | 1202152923 | Trần Vũ Quỳnh Anh | 1150 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 10 | 1204295958 | Vũ Trung Kiên | 1150 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 11 | 1202802057 | Nguyễn Ngọc Mai Linh | 1070 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 12 | 1201686945 | Doãn Bảo Duy | 1060 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 13 | 1204217041 | Lê Ngân Hà | 980 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 14 | 113611271 | Pham Quynh Chi | 930 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 15 | 1202816203 | Nguyễn Tú Anh | 920 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 16 | 1201975633 | Nguyễn Phúc Lộc | 890 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 17 | 1202112282 | Nguyễn Văn Nhật Quang | 880 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 18 | 1200613543 | thanhvanlc3 | 860 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 19 | 1202950907 | Vũ Thu hà | 810 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 20 | 1202872790 | Nguyễn Thanh Trà | 800 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 21 | 1203595087 | Lại tuyết mai | 690 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 22 | 1204267909 | Trần Mỹ Chi | 670 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 23 | 1201974373 | Tạ Mạnh Cường | 480 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 24 | 1203564766 | Trần Diệu Ngân | 440 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| 25 | 1202646666 | Hoàng Điệp Vũ | 410 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316134918 | ||||||||||
| PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI | |||||||||||||||||||
| TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| KHỐI 4- NĂM HỌC 2013-2014 | |||||||||||||||||||
| Mã thi: 13111316145838 (chiều) + 13111316142028 | |||||||||||||||||||
| STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Số lần thi | Trường | Mã thi | Ký tên | Ghi chú | ||||||||||
| 1 | 1200760987 | Hà Kim Minh | 1860 | 25 phút 45 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 2 | 105905428 | Trần Thị Mỹ Liên | 1770 | 28 phút 7 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 3 | 1202050206 | Mai Thu Huyền | 1750 | 29 phút 57 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 4 | 116618486 | Dương Như Anh | 1710 | 28 phút 1 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 5 | 109771450 | Nguyễn Ngọc Hà | 1710 | 29 phút 56 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 6 | 1202897795 | Nguyễn Vân Anh | 1670 | 28 phút 24 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 7 | 116693329 | Nguyễn Quốc Triệu | 1670 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 8 | 1201099427 | Hoàng Lê Mai Linh | 1660 | 29 phút 31 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 9 | 104567261 | Ngô Lương Thảo | 1620 | 29 phút 44 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 10 | 116200649 | Lê Ngọc Ánh | 1570 | 27 phút 54 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 11 | 95297168 | Kiều Minh Quang | 1550 | 27 phút 21 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 12 | 110107023 | Bùi Quang Hưng | 1540 | 29 phút 31 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 13 | 116795124 | Đào Hương Giang | 1530 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 14 | 1203525389 | Nguyễn Diễm Quỳnh | 1490 | 29 phút 43 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 15 | 1200683786 | nguyễn hoàng hà | 1240 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 16 | 113100295 | Hồ Tuệ Minh | 1220 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 17 | 116168522 | Nguyễn Đức Hoàng | 1170 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 18 | 1201700215 | Đỗ Thị Bích Ngọc | 1090 | 29 phút 58 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 19 | 1202076259 | vũ việt hoàng | 1090 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 20 | 116773162 | Tuệ anh | 1060 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 21 | 1202869193 | Tạ Đức | 1030 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 22 | 1202954578 | Trần Phương Hà | 970 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 23 | 1202855756 | Đoàn Quang Hiếu | 910 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 24 | 1200674003 | Nguyễn Tùng Vy | 850 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 25 | 105518788 | Đinh Hoàng Lâm | 840 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 26 | 110666714 | Trần Huyền Nga | 820 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 27 | 1201647512 | Lê Đức Anh | 810 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 28 | 1203171254 | hoang hiep | 810 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 29 | 116469844 | Lê Thị Thanh Tân | 750 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 30 | 94097678 | Nguyễn Đức Mạnh | 710 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 31 | 110796248 | Đinh Mai Anh | 710 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 32 | 1200702632 | Nguyễn Trần Hoàng | 700 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 33 | 116779602 | Nguyễn Trần Quỳnh Anh | 670 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 34 | 1203322750 | Bùi Quang Hưng | 670 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 35 | 1200840412 | Nguyễn Anh Tú [ | 660 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 36 | 1202143352 | Hoàng Công Dũng | 650 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 37 | 116341729 | dotkichlc2004 | 630 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 38 | 1202202818 | Nguyễn Ngọc Duy | 630 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 39 | 1201159490 | Nguyễn Thuý Hiền | 570 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 40 | 1204233848 | Dang Ngoc Thanh | 520 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
| 41 | 1202203061 | Bui Ba Thanh | 520 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 42 | 1202010499 | PHẠM MINH QUANG | 470 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 43 | 1202159811 | Ha Hai Dang | 440 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 44 | 116496970 | maithuylinh | 440 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 45 | 1200671064 | Hoàng Đình Thi | 430 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 46 | 1202507505 | Lê Quang Vinh | 370 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 47 | 1202198520 | Hà Hải Đăng | 340 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 48 | 1203488535 | Nguyen Thuy Linh | 300 | 29 phút 59 giây | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316142028 | ||||||||||||
| 49 | 1200931687 | Nguyễn Tuấn Thành | 210 | 30 phút | 1 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 13111316145838 | ||||||||||||
Tác giả bài viết: TH Lê Văn Tám
Nguồn tin: Trường TH Lê Văn Tám
Đang truy cập :
82
Hôm nay :
1399
Tháng hiện tại
: 7644
Tổng lượt truy cập : 5269174