| TT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | Tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Điểm thi cấp trường | Thời gian thi | Xếp giải cấp trường | Đội tuyển dự thi cấp TP |
| 1 | 116766385 | chi285 | Nguyễn Phương | Chi | Nữ | Kinh | 28/02/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1890 | 29 phút 54 giây | Nhất | x |
| 2 | 1203752536 | vanvanlvtlqd | Hồ Thị Cẩm | Vân | Nữ | Kinh | 15/05/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1770 | 30 phút | Nhất | x |
| 3 | 1201383510 | cuongcom001 | Nguyễn Ngọc | Cương | Nam | Kinh | 18/12/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1720 | 30 phút | Nhất | x |
| 4 | 1201048472 | embetathoi | Nguyễn Hoàng | Tùng | Nam | Kinh | 18/12/2003 | Lào Cai | 5A2 | 1590 | 26 phút 59 giây | Nhì | x |
| 5 | 1200595487 | phuongbuinguyen1 | Bùi Mai | Hạnh | Nữ | Kinh | 15/01/2003 | Lào Cai | 5A8 | 1550 | 30 phút | Nhì | x |
| 6 | 1201220245 | samset11 | Trần Việt | Tùng | Nam | Kinh | 20/12/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1390 | 30 phút | Ba | x |
| 7 | 1200536408 | lunglinh5a2 | Nguyễn Hiền | Linh | Nữ | Kinh | 29/07/2003 | Lào Cai | 5A2 | 1340 | 24 phút 31 giây | Ba | x |
| 8 | 1203702068 | huyenlc01 | Trần Thu | Huyền | Nữ | Kinh | 09/04/2003 | Lào Cai | 5A4 | 1340 | 29 phút 59 giây | Ba | x |
| 9 | 89712119 | danghonghanh02 | Đặng Hồng | Hạnh | Nữ | Kinh | 15/03/2003 | Lào Cai | 5A2 | 1320 | 30 phút | Ba | x |
| 10 | 1201139777 | trinhanllc08 | Trịnh Phương | Anh | Nữ | Kinh | 04/11/2003 | Lào Cai | 5A8 | 1310 | 30 phút | Ba | x |
| 11 | 1201609273 | munxinlc | Đặng Khánh | Ly | Nữ | Kinh | 14/08/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1300 | 30 phút | Ba | x |
| 12 | 116127685 | tucamdinhlc | Đinh Cẩm | Tú | Nữ | Kinh | 19/07/2003 | Lào Cai | 5A8 | 1250 | 30 phút | Ba | x |
| 13 | 87034180 | phwonglienh | Nguyễn Phương | Liên | Nữ | Kinh | 08/12/2003 | Lào Cai | 5A3 | 1230 | 29 phút 59 giây | Ba | x |
| 14 | 1201135982 | lethaolc | Lê Thu | Thảo | Nữ | Kinh | 11/08/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1190 | 29 phút 58 giây | KK | x |
| 15 | 116739534 | manhcuonglvt | Nguyễn Mạnh | Cường | Nam | Kinh | 08/12/2003 | Lào Cai | 5A8 | 1190 | 30 phút | KK | x |
| 16 | 1201098676 | jodie | Nguyễn Linh | Chi | Nữ | Kinh | 25/03/2003 | Lào Cai | 5A4 | 1170 | 30 phút | KK | x |
| 17 | 116688860 | son5a79 | Nguyễn Hoàng | Sơn | Nam | Kinh | 28/12/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1160 | 30 phút | KK | x |
| 18 | 1201281724 | vuminhquanvn | Vũ Minh | Quân | Nam | Kinh | 04/10/2003 | Lào Cai | 5A6 | 1150 | 30 phút | KK | x |
| 19 | 116642927 | thailc304 | Đỗ Quang | Thái | Nam | Kinh | 24/07/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1150 | 29 phút 59 giây | KK | x |
| 20 | 1202118877 | bongbongkute | Má Hồng | Mai | Nữ | Xa phó | 07/04/2003 | Yên Bái | 5A6 | 1130 | 30 phút | KK | x |
| 21 | 1203474092 | ngohieu5a8 | Ngô Nguyễn Minh | Hiếu | Nam | Kinh | 10/08/2003 | Lào Cai | 5A8 | 1080 | 30 phút | KK | x |
| 22 | 116872749 | bibong25a7 | Lê Trần Tố | Quyên | Nữ | Kinh | 27/01/2003 | Lào Cai | 5A7 | 1060 | 30 phút | KK | x |
| 23 | 116585181 | nhanbich5a8 | Lê Ngọc | Mai | Nữ | Kinh | 09/12/2003 | Lào Cai | 5A8 | 1050 | 30 phút | KK | x |
| TT | ID | Tên đăng nhập | Họ và tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Điểm | Thời gian thi | Xếp giải cấp trường | Đội tuyển dự thi cấp TP | |
| 1 | 1200760987 | kmlmht | Hà Kim | Minh | Nam | Kinh | 11/16/2004 | Lào Cai | 4A2 | 1860 | 25 phút 45 giây | Nhất | x |
| 2 | 105905428 | lienhatram | Trần Thị Mỹ | Liên | Nữ | Kinh | 2/2/2004 | Lào Cai | 4A6 | 1770 | 28 phút 7 giây | Nhì | x |
| 3 | 1202050206 | maihuyenlc | Mai Thu | Huyền | Nữ | Kinh | 10/10/2004 | Lào Cai | 4A5 | 1750 | 29 phút 57 giây | Nhì | x |
| 4 | 116618486 | duongnhuanh | Dương Như | Anh | Nữ | Kinh | 8/13/2004 | Lào Cai | 4A7 | 1710 | 28 phút 1 giây | Nhì | x |
| 5 | 109771450 | ngocha.hamster | Nguyễn Ngọc | Hà | Nữ | Kinh | 12/24/2004 | Lào Cai | 4A6 | 1710 | 29 phút 56 giây | Nhì | x |
| 6 | 1202897795 | emrla_love4a5 | Nguyễn Vân | Anh | Nữ | Kinh | 1/10/2004 | Lào Cai | 4A5 | 1670 | 28 phút 24 giây | Ba | x |
| 7 | 116693329 | trieuioe | Nguyễn Quốc | Triệu | Nam | Kinh | 2/16/2004 | Lào Cai | 4A2 | 1670 | 29 phút 59 giây | Ba | x |
| 8 | 1201099427 | mailinhanh | Hoàng Lê Mai | Linh | Nữ | Giáy | 11/20/2004 | Lào Cai | 4A7 | 1660 | 29 phút 31 giây | Ba | x |
| 9 | 104567261 | tep04 | Ngô Lương | Thảo | Nữ | Kinh | 12/13/2004 | Lào Cai | 4A6 | 1620 | 29 phút 44 giây | Ba | x |
| 10 | 116200649 | anhlc04 | Lê Ngọc | Ánh | Nữ | Kinh | 12/7/2004 | Lào Cai | 4A3 | 1570 | 27 phút 54 giây | Ba | x |
| 11 | 95297168 | kieuminhquanglc | Kiều Minh | Quang | Nam | Kinh | 4/30/2004 | Lào Cai | 4A1 | 1550 | 27 phút 21 giây | Ba | x |
| 12 | 110107023 | hung3a7 | Bùi Quang | Hưng | Nam | Kinh | 12/1/2005 | Lào Cai | 4A7 | 1540 | 29 phút 31 giây | Ba | x |
| 13 | 116795124 | daohuonggianglc | Đào Hương | Giang | Nữ | Kinh | 6/22/2004 | Lào Cai | 4A4 | 1530 | 30 phút | Ba | x |
| 14 | 1203525389 | quynhlvt99 | Nguyễn Diễm | Quỳnh | Nữ | Kinh | 7/21/2004 | Lào Cai | 4A7 | 1490 | 29 phút 43 giây | Ba | x |
| 15 | 1200683786 | catim4 | Nguyễn Hoàng | Hà | Nữ | Kinh | 8/11/2004 | Lào Cai | 4A1 | 1240 | 30 phút | KK | x |
| 16 | 113100295 | tueminhbaby1 | Hồ Tuệ | Minh | Nữ | Kinh | 11/18/2004 | Lào Cai | 4A2 | 1220 | 30 phút | KK | x |
| 17 | 116168522 | boydangcodon2004 | Nguyễn Đức | Hoàng | Nam | Kinh | 7/6/2004 | Lào Cai | 4A6 | 1170 | 30 phút | KK | x |
| 18 | 1201700215 | ngoc4a7 | Đỗ Thị Bích | Ngọc | Nữ | Kinh | 1/2/2004 | Lào Cai | 4A7 | 1090 | 29 phút 58 giây | KK | x |
| 19 | 1202076259 | hoang20044a7 | Vũ Việt | Hoàng | Nam | Kinh | 3/13/2004 | Lào Cai | 4A7 | 1090 | 30 phút | KK | x |
| 20 | 116773162 | tueanhlc | Ngô Tuệ | Anh | Nữ | Kinh | 11/24/2004 | Lào Cai | 4A3 | 1060 | 30 phút | KK | x |
| TT | ID | Tên đăng nhập | Họ và | tên | Giới tính | Dân tộc | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Điểm | Thời gian thi | Xếp giải cấp trường | Đội tuyển dự thi cấp TP |
| 1 | 1204266414 | khanhduy55 | Nguyễn Khánh | Duy | Nam | Kinh | 4/18/2005 | Lào Cai | 3A2 | 1730 | 27 phút 7 giây | Nhất | x |
| 2 | 116632663 | ngocanhlc2 | Đoàn Thị Ngọc | Anh | Nữ | Kinh | 3/12/2005 | BV Sản Nhi Hà Nội | 3A6 | 1570 | 30 phút | Nhì | x |
| 3 | 113090870 | daikhanhlc | Nguyễn Đại | Khánh | Nam | Kinh | 12/7/2005 | Lào Cai | 3A2 | 1520 | 27 phút 57 giây | Nhì | x |
| 4 | 1202351505 | phamhoangtiena4 | Phạm Hoàng | Tiến | Nam | Kinh | 9/5/2005 | Lào Cai | 3A4 | 1380 | 29 phút 5 giây | Ba | x |
| 5 | 1201344555 | buivietanh3a6 | Bùi Việt | Anh | Nam | Kinh | 7/4/2005 | Lào Cai | 3A6 | 1320 | 30 phút | Ba | x |
| 6 | 110916357 | lanminhthu | Nguyễn Lương Bảo | Minh | Nữ | Kinh | 9/14/2005 | Lào Cai | 3A1 | 1310 | 30 phút | Ba | x |
| 7 | 1200453444 | thanhviplc | Trần Quang | Thành | Nam | Kinh | 9/29/2005 | Lào Cai | 3A1 | 1200 | 30 phút | Ba | x |
| 8 | 1203552886 | congchuala3a3 | Phạm Lê Khánh | Linh | Nữ | Kinh | 8/1/2005 | BV Phụ Sản Hà Nội | 3A3 | 1170 | 29 phút 59 giây | KK | x |
| 9 | 1202152923 | thienbinhlc011 | Trần Vũ Quỳnh | Anh | Nữ | Kinh | 9/4/2005 | Lào Cai | 3A6 | 1150 | 29 phút 59 giây | KK | x |
| 10 | 1204295958 | Vkienlaocai3 | Vũ Trung | Kiên | Nam | Kinh | 3/4/2005 | Bảo Yên | 3A1 | 1150 | 29 phút 59 giây | KK | x |
| 11 | 1202802057 | linhxinh102005 | Nguyễn Ngọc Mai | Linh | Nữ | Kinh | 10/6/2005 | Lào Cai | 3A2 | 1070 | 30 phút | KK | x |
| 12 | 1201686945 | benten12345 | Doãn Bảo | Duy | Nam | Kinh | 9/10/2005 | Lào Cai | 3A6 | 1060 | 30 phút | KK | x |
| 13 | 1204217041 | khanhduy56 | Lê Ngân | Hà | Nữ | Kinh | 2/25/2005 | Hà Nội | 3A1 | 980 | 30 phút | KK | x |
| 14 | 113611271 | thobonglaocai | Phạm Quỳnh | Chi | Nữ | Kinh | 10/15/2005 | Mường Khương | 3A2 | 930 | 30 phút | KK | x |
| 15 | 1202816203 | nguyenhatuanh | Nguyễn Tú | Anh | Nữ | Kinh | 5/8/2005 | Lào Cai | 3A2 | 920 | 30 phút | KK | x |
| 16 | 1201975633 | loclevantam3 | Nguyễn Phúc | Lộc | Nam | Kinh | 8/20/2005 | Lào Cai | 3a2 | 890 | 30 phút | KK | x |
Tác giả bài viết: PTX
Nguồn tin: Trường TH Lê Văn Tám
Đang truy cập :
44
Hôm nay :
999
Tháng hiện tại
: 7244
Tổng lượt truy cập : 5268774