Kết quả cuộc thi giải Toán qua mạng Internet khối 5 - cấp Tỉnh
- Thứ hai - 07/04/2014 15:54
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013-2014
KHỐI 5
KHỐI 5
| STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Điểm | Thời gian | Lần thi |
| 1 | 25131917 | Bùi Thị Thanh Tâm | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 280 | 24'43 | 1 |
| 2 | 21412724 | Tạ Công Nam | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 280 | 30'13 | 1 |
| 3 | 22987716 | Nguyễn Đức Mạnh | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 280 | 33'27 | 1 |
| 4 | 19671100 | Ngô Quốc Toàn | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 280 | 36'0 | 1 |
| 5 | 7269679 | Nguyễn Huy Hiệu | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 280 | 36'49 | 1 |
| 6 | 19662128 | Nguyễn Văn Minh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 280 | 39'46 | 1 |
| 7 | 20437427 | Bùi Huy Long | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 280 | 42'29 | 1 |
| 8 | 21334876 | Ngô Văn Nguyên | 5 | 5g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 280 | 44'7 | 1 |
| 9 | 23648771 | Trần Tuấn Hiệp | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 270 | 23'56 | 1 |
| 10 | 19591110 | Bùi Thanh Thủy | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 270 | 26'55 | 1 |
| 11 | 19593244 | Phạm Thiết Tường | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 2 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 270 | 27'28 | 1 |
| 12 | 23932209 | Cao Mai Phương | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 270 | 32'19 | 1 |
| 13 | 21539430 | Bùi Mai Hạnh | 5 | 5a8 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 270 | 36'44 | 1 |
| 14 | 20493651 | Nguyễn Trần Nhật Anh | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 270 | 40'21 | 1 |
| 15 | 19962354 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 270 | 40'45 | 1 |
| 16 | 19470403 | Giang Thu Huyền | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 270 | 41'38 | 1 |
| 17 | 23732784 | Nguyễn Việt Bách | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 270 | 42'6 | 1 |
| 18 | 24569919 | Hoàng Phan Bảo Ngọc | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 270 | 43'44 | 1 |
| 19 | 20302621 | Đỗ Minh Đức | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 260 | 32'16 | 1 |
| 20 | 10643707 | Nguyễn Mạnh Cường | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 260 | 39'33 | 1 |
| 21 | 1196796 | Nguyễn Phương Chi | 5 | 5a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 260 | 42'40 | 1 |
| 22 | 22322870 | Vũ Giang Nam | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 260 | 42'47 | 1 |
| 23 | 19498908 | Nguyễn Hải Anh | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 260 | 44'53 | 1 |
| 24 | 20664558 | Đoàn Thị Bích Ngọc | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 260 | 48'5 | 1 |
| 25 | 13130351 | Nguyễn Minh Quang | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 260 | 51'9 | 1 |
| 26 | 19386493 | Dương Việt Hùng | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 250 | 35'33 | 1 |
| 27 | 20406187 | Quách Xuân Dương | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 36'31 | 1 |
| 28 | 21368934 | Đào Nguyên Thảo | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 250 | 41'7 | 1 |
| 29 | 19043304 | Đoàn Quỳnh Giao | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | 250 | 43'5 | 1 |
| 30 | 22804637 | Nguyễn Mạnh Cường | 5 | 5a8 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 250 | 44'7 | 1 |
| 31 | 21905515 | Nguyễn Trí Phúc | 5 | 5a5 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 250 | 49'11 | 1 |
| 32 | 22297967 | Ngô Thị Thu Hương | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 240 | 36'31 | 1 |
| 33 | 19647144 | Đỗ Mạnh Dũng | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 240 | 41'33 | 1 |
| 34 | 20495811 | Bùi Đặng Bảo Ngân | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 240 | 48'19 | 1 |
| 35 | 20448895 | Nguyễn Sỹ Nhật | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 240 | 49'45 | 1 |
| 36 | 20404637 | Dương Hoàng Khánh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 240 | 50'19 | 1 |
| 37 | 19571935 | Doãn Thị Thùy Dương | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | 240 | 50'34 | 1 |
| 38 | 19128327 | Hoàng Thùy Linh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 230 | 32'39 | 1 |
| 39 | 18735178 | Trần Mai Kiên | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 230 | 41'1 | 1 |
| 40 | 21601740 | Trần Anh Vũ | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 230 | 41'52 | 1 |
| 41 | 20050855 | Bùi Văn An | 5 | 5 | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | 230 | 42'15 | 1 |
| 42 | 19293667 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 230 | 45'30 | 1 |
| 43 | 20271154 | Phan Hoàng Ngọc Ly | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 230 | 46'25 | 1 |
| 44 | 23647529 | Lương Duy Khánh | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 230 | 48'47 | 1 |
| 45 | 19939641 | Phan Khánh Linh | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 230 | 49'1 | 1 |
| 46 | 20929375 | Vũ Anh Thư | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 230 | 51'22 | 2 |
| 47 | 22836038 | Nguyễn Trần Chiến Thắng | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 220 | 40'27 | 1 |
| 48 | 19038398 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 220 | 42'5 | 1 |
| 49 | 21965005 | Phạm Hồ Thu Trang | 5 | 5g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 220 | 43'28 | 1 |
| 50 | 21085762 | Đào Thị Thùy Trang | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 220 | 43'31 | 1 |
| 51 | 20740094 | Trần Trung Phong | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | 220 | 44'16 | 1 |
| 52 | 19310052 | Đỗ Quang Thái | 5 | 5a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 220 | 44'59 | 1 |
| 53 | 19073998 | Nguyễn Tất Đạt | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 220 | 45'40 | 1 |
| 54 | 24802351 | Trần Quang Vinh | 5 | 5g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 220 | 46'29 | 1 |
| 55 | 23907892 | Then Mai Phuong | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 220 | 51'19 | 1 |
| 56 | 20149968 | Trần Đức Toản | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 220 | 53'57 | 1 |
| 57 | 21326421 | Vũ Sơn Tùng | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 210 | 41'0 | 1 |
| 58 | 23858241 | Hà Huy Thái | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 210 | 41'10 | 1 |
| 59 | 21720448 | Pham Hieu Nam | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Khánh Yên Hạ | Huyện Văn Bàn | 210 | 41'12 | 1 |
| 60 | 22405555 | Tran Hieu Trung | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 210 | 42'25 | 1 |
| 61 | 21479015 | Phan Thế Đán | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 210 | 43'18 | 1 |
| 62 | 24224372 | Lê Tùng Lâm | 5 | 5a5 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 210 | 44'18 | 1 |
| 63 | 21962652 | Trần Nhật Quân | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 210 | 50'12 | 1 |
| 64 | 19080251 | Lê Hà My | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 200 | 32'21 | 1 |
| 65 | 20924924 | Trần Lê Phương Thảo | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 200 | 35'9 | 1 |
| 66 | 15153104 | Trịnh Xuân Cường | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 200 | 36'26 | 2 |
| 67 | 23201797 | Hoàng Ngọc Quý Dương | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | 200 | 37'26 | 1 |
| 68 | 21042103 | Nguyễn Quỳnh Nga | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 200 | 38'33 | 1 |
| 69 | 20505442 | Lê Ngọc Quỳnh | 5 | 5a8 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 200 | 38'47 | 1 |
| 70 | 19470541 | Ngô Trần Quốc Hưng | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 200 | 43'32 | 1 |
| 71 | 25166335 | Hoàng Thanh Hoa | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 200 | 45'51 | 1 |
| 72 | 19578936 | Phạm Vũ Đức | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 200 | 55'43 | 1 |
| 73 | 22374387 | Phạm Khánh Duy | 5 | a | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | 190 | 31'50 | 1 |
| 74 | 19259474 | Nguyễn Mạnh Hùng | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 190 | 33'42 | 1 |
| 75 | 19098224 | Bùi Lan Anh | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 190 | 36'32 | 1 |
| 76 | 19137250 | Đỗ Thu Thảo | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 190 | 37'32 | 1 |
| 77 | 23893055 | Phạm Hữu Sơn | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | 190 | 38'7 | 1 |
| 78 | 24247999 | Nguyễn Huy Mạnh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 190 | 38'31 | 1 |
| 79 | 21481747 | Hoàng Trung Hiếu | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 190 | 40'54 | 1 |
| 80 | 21097368 | Nguyễn Hoàng Phi | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 190 | 42'55 | 1 |
| 81 | 12302916 | Phạm Ngọc Ánh | 5 | 5a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 190 | 43'6 | 1 |
| 82 | 22917666 | Bùi Nguyên Nghĩa | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 190 | 44'13 | 1 |
| 83 | 12972845 | Nguyễn Khánh Linh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bắc Hà | 190 | 44'59 | 1 |
| 84 | 21514967 | Lê Thu Phương | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Số 1 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 190 | 45'33 | 1 |
| 85 | 22782233 | Nguyễn Phương Trà | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bắc Hà | 190 | 47'12 | 1 |
| 86 | 19122847 | Giàng Seo Hai | 5 | 5b | Trường Ptdtbt Tiểu Học Số 2 Xã Sín Chéng | Huyện Si Ma Cai | 190 | 49'28 | 1 |
| 87 | 25271331 | Lê Thanh Hằng | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 190 | 50'7 | 2 |
| 88 | 16954279 | Vũ Hoàng Ngọc | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 190 | 51'42 | 1 |
| 89 | 22206287 | Trần Quỳnh Anh | 5 | 5a8 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 190 | 55'25 | 1 |
| 90 | 23034906 | Nguyễn Nhật Lệ | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 180 | 36'3 | 1 |
| 91 | 20903512 | Trần Bảo Ngọc | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 180 | 36'39 | 1 |
| 92 | 10013733 | Nguyễn Thị Vân Anh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 180 | 41'20 | 1 |
| 93 | 19677717 | Đào Kiều Trinh | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 3 Thị Trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | 180 | 41'31 | 1 |
| 94 | 10939389 | Chu Ngọc Hạnh | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 180 | 43'30 | 1 |
| 95 | 16964395 | Vũ Xuân Cường | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 180 | 43'55 | 1 |
| 96 | 24012846 | Nguyễn Thanh Hương | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 180 | 44'7 | 1 |
| 97 | 20699947 | Lù Thị Mến | 5 | a | Trường Tiểu Học Lùng Khấu Nhin | Huyện Mường Khương | 180 | 45'9 | 1 |
| 98 | 23116836 | Nguyễn Hữu Minh | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 180 | 45'35 | 1 |
| 99 | 19598769 | Lê Thanh Thảo | 5 | 5a5 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 180 | 47'28 | 1 |
| 100 | 20039883 | Ngô Thị Trang | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | 180 | 48'44 | 1 |
| 101 | 12655219 | Vương Kim Ngân | 5 | a2 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 180 | 48'44 | 1 |
| 102 | 19463416 | Ma Thị Chấn | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Thanh Bình 2 | Huyện Mường Khương | 180 | 50'3 | 1 |
| 103 | 23909667 | Mai Quỳnh Trang | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 1 Xã Xi Ma Cai | Huyện Si Ma Cai | 180 | 53'44 | 3 |
| 104 | 19222406 | Ngô Trần Thúy Mai | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 180 | 55'36 | 1 |
| 105 | 23000898 | Đào Thu Nguyệt | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Số 1 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 180 | 56'8 | 1 |
| 106 | 19148721 | Lê Quang Đạo | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | 170 | 27'12 | 1 |
| 107 | 22016903 | Phan Thuý Thanh Tâm | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 170 | 33'45 | 1 |
| 108 | 21400626 | Ngô Thuỳ Linh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | 170 | 37'20 | 1 |
| 109 | 13725655 | Trần Quốc Huy | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 170 | 37'55 | 1 |
| 110 | 20079600 | Nguyễn Đình Thắng | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 170 | 40'10 | 1 |
| 111 | 19187886 | Ngô Phương Lan | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 170 | 40'31 | 1 |
| 112 | 21862630 | Đặng Qúy Dương | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 170 | 43'45 | 1 |
| 113 | 8230558 | Vũ Bình Minh | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 170 | 44'30 | 1 |
| 114 | 5988759 | Lê Minh Vũ | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 170 | 49'33 | 2 |
| 115 | 23218136 | Trinh Viet Anh | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Số 1 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 170 | 50'3 | 1 |
| 116 | 25183056 | Đinh Thanh Thị Huyền | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 170 | 53'19 | 1 |
| 117 | 23907873 | Phạm Thanh Hải | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Số 1 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | 170 | 53'22 | 1 |
| 118 | 22987897 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 160 | 32'3 | 1 |
| 119 | 12793695 | Lê Minh Lương | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 160 | 36'46 | 1 |
| 120 | 20870724 | Hà Phương Thảo | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 160 | 38'22 | 1 |
| 121 | 19003259 | Đường Khánh Ly | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 160 | 38'36 | 1 |
| 122 | 23516286 | Quản Khánh Linh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 160 | 41'9 | 1 |
| 123 | 20592555 | Lê Nguyễn Ngân Hà | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 160 | 41'49 | 1 |
| 124 | 22641368 | Nguyễn Huy Độ | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 160 | 44'58 | 1 |
| 125 | 19759023 | Hoàng Hải Lộc | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 160 | 47'0 | 1 |
| 126 | 22523681 | Nguyễn Thảo Vy | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bắc Hà | 160 | 49'27 | 1 |
| 127 | 12494691 | Hoàng Tiến Dũng | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 160 | 50'27 | 1 |
| 128 | 19581673 | Phạm Quốc Hưng | 5 | a | Trường Tiểu Học Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 160 | 59'54 | 1 |
| 129 | 22670490 | Nguyễn Hoài Nam | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Võ Lao | Huyện Văn Bàn | 150 | 38'50 | 1 |
| 130 | 19810152 | Doãn Bảo Ngọc | 5 | 5 | Trường Thcs Võ Thị Sáu | Huyện Sa Pa | 150 | 42'14 | 1 |
| 131 | 21267246 | Đỗ Thị Thanh Tâm | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | 150 | 42'46 | 1 |
| 132 | 12369644 | Pham Minh Thuy | 5 | 5 | Trường Thcs Lê Văn Tám | Huyện Sa Pa | 150 | 47'4 | 1 |
| 133 | 20271548 | Nguyên Đức Minh | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 150 | 47'34 | 1 |
| 134 | 19895548 | Vũ Khánh Duy | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Bảo Hà | Huyện Bảo Yên | 150 | 49'35 | 1 |
| 135 | 22719419 | Hoàng Linh Nhi | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 150 | 50'9 | 1 |
| 136 | 22317965 | Nguyễn Ngân Hà | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 150 | 51'38 | 1 |
| 137 | 20581562 | Hà Minh Anh | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 140 | 19'39 | 1 |
| 138 | 23713723 | Hồ Trung Kiên | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 140 | 25'18 | 1 |
| 139 | 20700059 | Lù Dung Nguyễn | 5 | a | Trường Tiểu Học Lùng Khấu Nhin | Huyện Mường Khương | 140 | 30'21 | 1 |
| 140 | 12241956 | Trần Ánh Hống | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 140 | 31'3 | 1 |
| 141 | 12428624 | Trần Quốc Bảo | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | 140 | 34'10 | 1 |
| 142 | 20558261 | Lưu Ngọc Khuê | 5 | a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 140 | 36'55 | 1 |
| 143 | 5716255 | Lê Thị Thùy Dương | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 140 | 37'57 | 1 |
| 144 | 19665256 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 140 | 40'27 | 1 |
| 145 | 19821919 | Lê Hồng Quý | 5 | a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 140 | 40'54 | 1 |
| 146 | 19774501 | Nguyễn Hoàng Nam | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 140 | 45'32 | 1 |
| 147 | 20076627 | Đỗ Cao Sơn | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Mường Khương Số 1 | Huyện Mường Khương | 140 | 45'33 | 1 |
| 148 | 19504474 | Trần Thanh Thảo | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 140 | 49'14 | 1 |
| 149 | 21412399 | Dương Phương Anh | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 140 | 50'44 | 1 |
| 150 | 22291974 | Nông Thủy Tiên | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | 130 | 32'40 | 1 |
| 151 | 19676597 | Vàng Thanh Thiên | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 3 Thị Trấn Mường Khương | Huyện Mường Khương | 130 | 33'20 | 1 |
| 152 | 21676422 | Lê Trà My | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | 130 | 34'59 | 1 |
| 153 | 12796131 | Hà Xuân Linh | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 130 | 36'6 | 1 |
| 154 | 22099262 | Vũ Quang Vinh | 5 | 5a5 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | 130 | 42'0 | 1 |
| 155 | 19463330 | Giàng Thị Dung | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Thanh Bình 2 | Huyện Mường Khương | 130 | 42'57 | 1 |
| 156 | 22463492 | Hà Vũ Kiều Chinh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Hoà Mạc | Huyện Văn Bàn | 130 | 43'39 | 1 |
| 157 | 17084174 | Lê Văn Hưng | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 130 | 47'39 | 1 |
| 158 | 19274243 | Nguyễn Hà Vinh | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 130 | 48'21 | 1 |
| 159 | 19580031 | Trần Thanh Thúy | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Khánh Yên | Huyện Văn Bàn | 130 | 57'25 | 1 |
| 160 | 23554749 | Hoàng Tiến Trường | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | 120 | 33'2 | 1 |
| 161 | 20344320 | Dương Thị Hồng Phúc | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | 120 | 33'13 | 1 |
| 162 | 20897698 | Đào Trọng Huy | 5 | 5 | Trường Thcs Lê Văn Tám | Huyện Sa Pa | 120 | 34'1 | 1 |
| 163 | 12551735 | Ngô Thị Phương Anh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Na Hối 2 | Huyện Bắc Hà | 120 | 34'13 | 1 |
| 164 | 12264490 | Hà Thiêt Hùng | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Sa Pa | 120 | 40'53 | 2 |
| 165 | 23886743 | Nguyễn Phùng Quyền | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 120 | 41'13 | 1 |
| 166 | 19222538 | Lùng Thùy Linh | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Thị Trấn | Huyện Bát Xát | 120 | 50'31 | 1 |
| 167 | 19040419 | Le Huong Giang | 5 | 5 | Trường Thcs Lê Văn Tám | Huyện Sa Pa | 120 | 52'17 | 2 |
| 168 | 6280094 | Nguyễn Minh Nguyệt | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Quang Kim 1 | Huyện Bát Xát | 120 | 55'49 | 1 |
| 169 | 23705097 | Đặng Ngọc Hương Lan | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Số 2 Phố Ràng | Huyện Bảo Yên | 120 | 55'52 | 1 |
| 170 | 19158635 | Hoàng Minh Hiếu | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | 110 | 27'38 | 1 |
