Kết quả cuộc thi giải Toán qua mạng Internet khối 5 - cấp thành phố
- Thứ năm - 27/03/2014 08:18
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG INTERNET CẤP THÀNH PHỐ - KHỐI 5 - NĂM HỌC 2013-2014
| STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Trường | Điểm | Thời gian |
| 1 | 23932209 | Cao Mai Phương | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 300 | 22'37 |
| 2 | 22322870 | Vũ Giang Nam | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 300 | 27'56 |
| 3 | 21334876 | Ngô Văn Nguyên | 5 | 5g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 300 | 32'35 |
| 4 | 20448895 | Nguyễn Sỹ Nhật | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 300 | 33'32 |
| 5 | 21267246 | Đỗ Thị Thanh Tâm | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 300 | 33'32 |
| 6 | 20437427 | Bùi Huy Long | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 300 | 33'37 |
| 7 | 23732784 | Nguyễn Việt Bách | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | 300 | 35'5 |
| 8 | 21965005 | Phạm Hồ Thu Trang | 5 | 5g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 300 | 35'31 |
| 9 | 19759023 | Hoàng Hải Lộc | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 300 | 36'17 |
| 10 | 22297967 | Ngô Thị Thu Hương | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 300 | 37'42 |
| 11 | 16954279 | Vũ Hoàng Ngọc | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 300 | 37'55 |
| 12 | 20493651 | Nguyễn Trần Nhật Anh | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 300 | 39'40 |
| 13 | 25131917 | Bùi Thị Thanh Tâm | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 300 | 39'43 |
| 14 | 10643707 | Nguyễn Mạnh Cường | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 300 | 48'3 |
| 15 | 20495811 | Bùi Đặng Bảo Ngân | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 290 | 24'33 |
| 16 | 7269679 | Nguyễn Huy Hiệu | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 290 | 27'47 |
| 17 | 10013733 | Nguyễn Thị Vân Anh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | 290 | 31'24 |
| 18 | 21481747 | Hoàng Trung Hiếu | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 290 | 32'30 |
| 19 | 19962354 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 290 | 33'16 |
| 20 | 15153104 | Trịnh Xuân Cường | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 290 | 33'58 |
| 21 | 21962652 | Trần Nhật Quân | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 290 | 35'34 |
| 22 | 22719419 | Hoàng Linh Nhi | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 290 | 35'47 |
| 23 | 19671100 | Ngô Quốc Toàn | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 290 | 39'23 |
| 24 | 20404637 | Dương Hoàng Khánh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 290 | 41'0 |
| 25 | 22987716 | Nguyễn Đức Mạnh | 5 | 5e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 290 | 42'20 |
| 26 | 20302621 | Đỗ Minh Đức | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 280 | 21'41 |
| 27 | 24569919 | Hoàng Phan Bảo Ngọc | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 280 | 22'23 |
| 28 | 19310052 | Đỗ Quang Thái | 5 | 5a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 280 | 27'25 |
| 29 | 19662128 | Nguyễn Văn Minh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | 280 | 27'46 |
| 30 | 23034906 | Nguyễn Nhật Lệ | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | 280 | 30'47 |
| 31 | 20664558 | Đoàn Thị Bích Ngọc | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 280 | 30'59 |
| 32 | 20924924 | Trần Lê Phương Thảo | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 280 | 32'10 |
| 33 | 16964395 | Vũ Xuân Cường | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 280 | 32'42 |
| 34 | 21412399 | Dương Phương Anh | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 280 | 33'43 |
| 35 | 19080251 | Lê Hà My | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 280 | 34'49 |
| 36 | 22641368 | Nguyễn Huy Độ | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 280 | 37'4 |
| 37 | 23858241 | Hà Huy Thái | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | 280 | 37'9 |
| 38 | 19386493 | Dương Việt Hùng | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 280 | 37'41 |
| 39 | 21905515 | Nguyễn Trí Phúc | 5 | 5a5 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 280 | 38'19 |
| 40 | 19498908 | Nguyễn Hải Anh | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 280 | 38'26 |
| 41 | 23201797 | Hoàng Ngọc Quý Dương | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 280 | 39'11 |
| 42 | 22206287 | Trần Quỳnh Anh | 5 | 5a8 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 280 | 50'56 |
| 43 | 23647529 | Lương Duy Khánh | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 270 | 21'6 |
| 44 | 1196796 | Nguyễn Phương Chi | 5 | 5a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 270 | 28'52 |
| 45 | 23893055 | Phạm Hữu Sơn | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bình Minh | 270 | 29'3 |
| 46 | 20050855 | Bùi Văn An | 5 | 5 | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | 270 | 29'35 |
| 47 | 19428976 | Trần Minh Hiếu | 5 | 5a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 270 | 30'45 |
| 48 | 21042103 | Nguyễn Quỳnh Nga | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 270 | 31'27 |
| 49 | 13130351 | Nguyễn Minh Quang | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 270 | 31'56 |
| 50 | 21601740 | Trần Anh Vũ | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | 270 | 33'12 |
| 51 | 22836038 | Nguyễn Trần Chiến Thắng | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | 270 | 33'26 |
| 52 | 22917666 | Bùi Nguyên Nghĩa | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | 270 | 34'7 |
| 53 | 20406187 | Quách Xuân Dương | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 270 | 36'3 |
| 54 | 21412724 | Tạ Công Nam | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 270 | 36'36 |
| 55 | 19598769 | Lê Thanh Thảo | 5 | 5a5 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 270 | 40'27 |
| 56 | 22099262 | Vũ Quang Vinh | 5 | 5a5 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 270 | 40'47 |
| 57 | 12302916 | Phạm Ngọc Ánh | 5 | 5a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 270 | 46'23 |
| 58 | 21368934 | Đào Nguyên Thảo | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 270 | 47'25 |
| 59 | 19470541 | Ngô Trần Quốc Hưng | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Pom Hán | 260 | 20'9 |
| 60 | 23648771 | Trần Tuấn Hiệp | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 260 | 22'4 |
| 61 | 18735178 | Trần Mai Kiên | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | 260 | 25'51 |
| 62 | 19128327 | Hoàng Thùy Linh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 260 | 30'13 |
| 63 | 19137250 | Đỗ Thu Thảo | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 260 | 30'50 |
| 64 | 20079600 | Nguyễn Đình Thắng | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 260 | 30'57 |
| 65 | 12428624 | Trần Quốc Bảo | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 260 | 32'4 |
| 66 | 23516286 | Quản Khánh Linh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 260 | 32'15 |
| 67 | 10939389 | Chu Ngọc Hạnh | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | 260 | 33'12 |
| 68 | 24224372 | Lê Tùng Lâm | 5 | 5a5 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 260 | 34'3 |
| 69 | 20505442 | Lê Ngọc Quỳnh | 5 | 5a8 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 260 | 34'10 |
| 70 | 22291974 | Nông Thủy Tiên | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | 260 | 37'16 |
| 71 | 21479015 | Phan Thế Đán | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 260 | 41'44 |
| 72 | 20039883 | Ngô Thị Trang | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | 260 | 41'48 |
| 73 | 19073998 | Nguyễn Tất Đạt | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 260 | 46'26 |
| 74 | 21539430 | Bùi Mai Hạnh | 5 | 5a8 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 260 | 49'21 |
| 75 | 19148721 | Lê Quang Đạo | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 260 | 50'4 |
| 76 | 12927686 | Lê Quốc Khánh | 5 | 5 | Trường Tiểu Học Nam Cường | 250 | 29'2 |
| 77 | 19470403 | Giang Thu Huyền | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Pom Hán | 250 | 29'29 |
| 78 | 21326421 | Vũ Sơn Tùng | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 250 | 34'58 |
| 79 | 21400626 | Ngô Thuỳ Linh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | 250 | 36'1 |
| 80 | 21676422 | Lê Trà My | 5 | 5a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | 250 | 36'15 |
| 81 | 19098224 | Bùi Lan Anh | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | 250 | 39'42 |
| 82 | 19268900 | Nguyễn Bảo Huy | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 250 | 39'54 |
| 83 | 23554749 | Hoàng Tiến Trường | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | 250 | 40'18 |
| 84 | 22804637 | Nguyễn Mạnh Cường | 5 | 5a8 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 250 | 42'27 |
| 85 | 11522139 | Trần Minh Thắng | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 250 | 45'28 |
| 86 | 24012846 | Nguyễn Thanh Hương | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 250 | 48'46 |
| 87 | 24494516 | Nguyễn Gia Huy | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 240 | 26'46 |
| 88 | 24247999 | Nguyễn Huy Mạnh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 240 | 26'51 |
| 89 | 21097368 | Nguyễn Hoàng Phi | 5 | 5a3 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | 240 | 33'47 |
| 90 | 5716255 | Lê Thị Thùy Dương | 5 | 5a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 240 | 42'31 |
| 91 | 21862630 | Đặng Qúy Dương | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 240 | 42'48 |
| 92 | 22374387 | Phạm Khánh Duy | 5 | a | Trường Tiểu Học Bình Minh | 230 | 39'25 |
| 93 | 20344320 | Dương Thị Hồng Phúc | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 220 | 45'18 |
| 94 | 20870724 | Hà Phương Thảo | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 220 | 46'52 |
| 95 | 22811026 | Lý Quốc Khánh | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Vạn Hoà | 220 | 56'16 |
| 96 | 24998839 | Lê Tuấn Long | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 210 | 36'15 |
| 97 | 19259474 | Nguyễn Mạnh Hùng | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bắc Cường | 210 | 39'20 |
| 98 | 20040936 | Trần Trung Việt | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | 210 | 45'16 |
| 99 | 24802351 | Trần Quang Vinh | 5 | 5g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 200 | 23'14 |
| 100 | 22016903 | Phan Thuý Thanh Tâm | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 200 | 37'58 |
| 101 | 17084174 | Lê Văn Hưng | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 200 | 39'13 |
| 102 | 18459900 | Trần Ngọc Dương | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Nam Cường | 190 | 35'30 |
| 103 | 19565590 | Ngô Quốc Việt | 5 | 5 | Trường Tiểu Học Thống Nhất | 190 | 46'35 |
| 104 | 17101138 | Nguyễn Tiến Đạt | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | 180 | 27'33 |
| 105 | 22722427 | Hoàng Kim Quang | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | 180 | 33'14 |
| 106 | 19470365 | Nguyễn Hương Thảo | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Pom Hán | 180 | 45'8 |
| 107 | 24416582 | Nguyễn Ngọc Anh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 180 | 48'44 |
| 108 | 24066940 | Nguyễn Thị Thảo Vân | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | 170 | 40'3 |
| 109 | 23068114 | Nguyễn Thùy Trang | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 160 | 30'51 |
| 110 | 20217277 | Nguyễn Khánh Linh | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | 160 | 36'57 |
| 111 | 19251227 | Nguyễn Thành Đạt | 5 | 5d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 160 | 42'48 |
| 112 | 18836452 | Nguyễn Thanh Thảo | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 150 | 34'57 |
| 113 | 12666771 | Lương Anh Tường | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Vạn Hoà | 150 | 36'53 |
| 114 | 21797990 | Phạm Hồng Chinh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Cam Đường | 150 | 42'46 |
| 115 | 19470801 | Phạm Đức Minh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | 150 | 47'58 |
| 116 | 12997336 | Nguyễn Mai Hiền | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bình Minh | 140 | 34'57 |
| 117 | 24891142 | Nguyễn Quốc Bình | 5 | 5a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | 140 | 36'0 |
| 118 | 20881822 | Đoàn Ngọc Đức | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | 130 | 39'12 |
| 119 | 19471477 | Đỗ Phương Thảo | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Pom Hán | 130 | 48'34 |
| 120 | 21615304 | Nguyễn Lương Hải Anh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 130 | 52'22 |
| 121 | 21595671 | Hoàng Muôn Khánh | 5 | 5 | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 1 | 120 | 32'58 |
| 122 | 6943008 | Nguyễn Trung Hiếu | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 120 | 42'36 |
| 123 | 21265886 | Đỗ Minh Quân | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | 120 | 42'44 |
| 124 | 21380511 | Nguyễn Nhật Anh | 5 | 5b | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 120 | 53'27 |
| 125 | 19912605 | Trần Nguyệt Ánh | 5 | 5a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | 110 | 44'42 |
| 126 | 20050949 | Bùi Quang Vinh | 5 | 5 | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | 80 | 32'44 |
| 127 | 21815282 | Mã Đình Tuấn | 5 | 5c | Trường Tiểu Học Tả Phời | 50 | 45'21 |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền