| TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM | |||||||
| |||||||
| Tổ | STT | Họ và tên | Chức vụ | ||||
| Hành chính | 1 | Ngô Thị Thanh Nga | Hiệu trưởng | ||||
| 2 | Nguyễn Thị Tâm | Phó hiệu trưởng | |||||
| 3 | Nguyễn Thu Hương | Phó hiệu trưởng | |||||
| 4 | Lê Thị Diện | Hành chính | |||||
| 5 | Nguyễn Thị Thúy Hà | Kế toán trưởng | |||||
| Khối 1 | 6 | Đới Thị Lợi | CN 1A1 | ||||
| 7 | Nguyễn Thị Luận | CN 1A2 | |||||
| 8 | Vũ Thị Xuân | CN 1A3 | |||||
| 9 | Phạm Thị Sơn Lâm | CN 1A4 | |||||
| 10 | Nguyễn Thị Hiền | CN 1A5 | |||||
| 11 | Nguyễn Thị Nhọng | CN 1A6 | |||||
| 12 | Phạm Thị Hằng | CN 1A7 | |||||
| 13 | Đỗ Thị Hồng Thanh | Dạy Thay | |||||
| 14 | Sần Hồng Hóa | CB thư viện | |||||
| Khối 2 | 15 | Nguyễn Thúy Nga | CN 2A1 | ||||
| 16 | Lê Thị Lan | CN 2A2 | |||||
| 17 | Đặng Thị Nhẫn | CN 2A3 | |||||
| 18 | Đặng Thị Toan | CN 2A4 | |||||
| 19 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | CN 2A5 | |||||
| 20 | Lê Thị Ninh | CN 2A6 | |||||
| 21 | Đỗ Thị Hồng Thanh | CN 2A7 | |||||
| 22 | Phạm Thị Quảng Hà | NV TB | |||||
| 23 | Lê Thúy Thảo | GV Âm nhạc | |||||
| 24 | Nguyễn Thị Tự | GV dạy thay | |||||
| Khối 3 | 25 | Đinh Hồng Nhung | CN 3A1 | ||||
| 26 | Nguyễn Thị Dung | CN 3A2 | |||||
| 27 | Hoàng Thị Huấn | CN 3A3 | |||||
| 28 | Nguyễn Thị Kim Phượng | CN 3A4 | |||||
| 29 | Mai Thị Mười | CN 3A5 | |||||
| 30 | Bùi Thị Sinh | CN 3A6 | |||||
| 31 | Phạm Thị Thanh Xuân | GV Tin học | |||||
| 32 | Doãn Mạnh Hưng | GV Mỹ Thuật | |||||
| 33 | Nguyễn Thị Thu | TPT Đội | |||||
| Khối 4 | 34 | Trần Thị Nhung | CN 4A1 | ||||
| 35 | Quách Thị Tỵ | CN 4A2 | |||||
| 36 | Lê Thanh Hải | CN 4A3 | |||||
| 37 | Nguyễn Thị Thanh Bình | CN 4A4 | |||||
| 38 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | CN 4A5 | |||||
| 39 | Hoàng Thị Hải Âu | CN 4A6 | |||||
| 40 | Lê Thị Linh | CN 4A7 | |||||
| 41 | Nguyễn Thị Diễm Hương | GV Tiếng Anh | |||||
| 42 | Phạm Thị Thu Hoài | GV Tiếng Anh | |||||
| 43 | Bùi Thị Lương Duyên | GV dạy thay | |||||
| 44 | Nguyễn Thị Vân Anh | Thư ký hội đồng | |||||
| Khối 5 | 45 | Nguyễn Thị Phương | CN 5A1 | ||||
| 46 | Lê Thị Mùi | CN 5A2 | |||||
| 47 | Đỗ Thụy Kim | CN 5A3 | |||||
| 48 | Đào Thị Thu Hiền | CN 5A4 | |||||
| 49 | Vũ Thị Thường | CN 5A5 | |||||
| 50 | Lê Phương Lan | CN 5A6 | |||||
| 51 | Trần Thị Sen | CN 5A7 | |||||
| 52 | Nguyễn Thị Hoàn | CN 5A8 | |||||
| 53 | Vương Hồng Cương | GV Thể dục | |||||
| 54 | Trần Quang Thái | GV Thể dục | |||||
| 55 | Nguyễn Thị Yên | GV dạy thay | |||||
| 56 | Đỗ Thị Hồng Thanh | GV dạy thay | |||||
Tác giả bài viết: TH Lê Văn Tám
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền
Đang truy cập :
59
Hôm nay :
1113
Tháng hiện tại
: 7358
Tổng lượt truy cập : 5268888