| STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố | Điểm | Thời gian | Lần thi |
| 1 | 19404112 | Trần Hà Trang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 280 | 24'55 | 1 |
| 2 | 19406941 | Quách Huyền Thương | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 280 | 27'30 | 1 |
| 3 | 19398530 | Hà Kim Minh | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 280 | 27'53 | 1 |
| 4 | 19397263 | Đỗ Trung Đức | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 280 | 28'22 | 1 |
| 5 | 19404826 | Nguyễn Thu Huyền | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 280 | 28'30 | 1 |
| 6 | 19404126 | Cao Quang Huy | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 280 | 28'56 | 1 |
| 7 | 19401510 | Kiều Minh Quang | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 280 | 36'42 | 1 |
| 8 | 19384215 | Nguyễn Mạnh Cường | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 270 | 28'51 | 1 |
| 9 | 19386253 | Nguyễn Thiên Hương | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 270 | 33'32 | 1 |
| 10 | 19381613 | Vũ Quốc Trung | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 260 | 28'45 | 1 |
| 11 | 19398183 | Nguyễn Công Thành | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 260 | 30'07 | 1 |
| 12 | 19344889 | Nguyễn Thủy Nhi | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 260 | 35'15 | 1 |
| 13 | 18976045 | Trần Phương Hoa | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 260 | 38'27 | 1 |
| 14 | 19390534 | Nguyễn Quốc Triệu | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 260 | 40'01 | 1 |
| 15 | 19089319 | Vũ Huyền Diệu | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 260 | 42'47 | 1 |
| 16 | 19393775 | Nông Đức Thái | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 250 | 28'39 | 1 |
| 17 | 19401167 | Nguyễn Đức Chiến | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 250 | 29'54 | 1 |
| 18 | 19396672 | Đỗ Thị Ngọc Anh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 250 | 30'31 | 1 |
| 19 | 19401168 | Trần Phương Hà | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 250 | 31'19 | 1 |
| 20 | 19441581 | Trần Hoàng Ngân Giang | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 250 | 38'26 | 1 |
| 21 | 19409748 | Phan Thành Đạt | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 250 | 43'00 | 1 |
| 22 | 19411179 | Ngô Công Đức | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 240 | 30'20 | 1 |
| 23 | 19417723 | Nguyễn Thị Hương Giang | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 240 | 31'11 | 1 |
| 24 | 19349655 | Lê Hiểu Minh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 240 | 32'52 | 1 |
| 25 | 19429164 | Lê Đức Anh | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 240 | 37'13 | 1 |
| 26 | 19398843 | Nguyễn Phạm Thùy Trang | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 240 | 38'04 | 1 |
| 27 | 19092203 | Đinh Lan Chi | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 240 | 47'36 | 1 |
| 28 | 19083158 | Nguyễn Thuỳ Dương | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 240 | 50'03 | 1 |
| 29 | 19421105 | Phạm Tiến Thành | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 230 | 33'12 | 1 |
| 30 | 19378534 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 34'07 | 1 |
| 31 | 19154759 | Nguyễn Hữu Huy | 4 | 4a5 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 34'44 | 1 |
| 32 | 19409867 | Lê Tiến Thành | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 35'35 | 1 |
| 33 | 19406218 | Đinh Hoàng Lâm | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 36'43 | 2 |
| 34 | 19464410 | Trần Hoàng Dũng | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 37'57 | 1 |
| 35 | 19400646 | Đinh Thế Minh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 40'58 | 1 |
| 36 | 19403513 | Bùi Quang Hưng | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 230 | 44'40 | 1 |
| 37 | 19462273 | Trần Đức Hoàng | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 27'39 | 1 |
| 38 | 19407636 | Nguyễn Minh Đức | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 29'16 | 2 |
| 39 | 19407646 | Trần Đức Mạnh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 34'25 | 1 |
| 40 | 19396467 | Nguyễn Vinh Đức | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 38'22 | 1 |
| 41 | 19380918 | Trần Quang Huy | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 42'24 | 1 |
| 42 | 19383147 | Phạm Quang Khánh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 43'41 | 1 |
| 43 | 19384251 | Mai Tiến Huy | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 220 | 44'15 | 1 |
| 44 | 19421875 | Lê Hải Như | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 210 | 22'04 | 1 |
| 45 | 19311153 | Lại Thúy Diệu | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 210 | 28'22 | 1 |
| 46 | 19418057 | Phạm Bảo Linh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 1 Tt Phố Lu | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 210 | 33'51 | 1 |
| 47 | 19381597 | Trương Nguyễn Việt Quang | 4 | 4e | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 210 | 38'41 | 1 |
| 48 | 19394681 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 210 | 41'06 | 1 |
| 49 | 19390608 | Lê Thị Thanh Tân | 4 | 4a3 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 210 | 42'31 | 1 |
| 50 | 19408113 | Mai Thu Huyền | 4 | 4a5 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 210 | 42'33 | 1 |
| 51 | 19397624 | Nguyễn Đăng Đạt | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 210 | 44'20 | 1 |
| 52 | 19400733 | Cao Hương Giang | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 200 | 30'33 | 1 |
| 53 | 19401318 | Nguyễn Văn An | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 200 | 31'40 | 1 |
| 54 | 19382275 | Vương Huyền Đan | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 200 | 34'03 | 1 |
| 55 | 19421825 | Nguyễn Thanh Mai | 4 | 4 | Trường Tiểu Học Số 2 Xuân Giao | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 200 | 38'59 | 1 |
| 56 | 19403548 | Vũ Ngọc Huyền | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 200 | 39'51 | 1 |
| 57 | 19253482 | Nguyễn Hoàng Hà | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 200 | 39'55 | 1 |
| 58 | 19122784 | Nguyễn Thuỳ Dương | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 200 | 49'25 | 1 |
| 59 | 19401173 | Vũ Việt Hoàng | 4 | 4a7 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 190 | 25'41 | 1 |
| 60 | 19421318 | Nguyễn Thành Long | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 190 | 29'44 | 1 |
| 61 | 19398311 | Phạm Thảo Nhi | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 190 | 34'48 | 2 |
| 62 | 19409936 | Phạm Mai Anh | 4 | 4d | Trường Tiểu Học Bắc Lệnh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 190 | 34'58 | 1 |
| 63 | 19247464 | Nguyễn Công Thiện | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 190 | 36'06 | 2 |
| 64 | 19385366 | Lê Thị Hải Yến | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 190 | 52'31 | 1 |
| 65 | 19434581 | Hoàng Thành Đạt | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 32'55 | 1 |
| 66 | 19349632 | Nguyễn Anh Quân | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 33'35 | 1 |
| 67 | 19442886 | Văn Thị Thu Thủy | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 36'11 | 1 |
| 68 | 19386025 | Hà Nam Định | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 40'43 | 1 |
| 69 | 19386006 | Nguyễn Phương Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 43'55 | 1 |
| 70 | 19401747 | Vũ Phương Mai | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 45'03 | 1 |
| 71 | 19406048 | Trần Huyền Trang | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 45'42 | 1 |
| 72 | 19091642 | Trần Quang Huy | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 45'47 | 1 |
| 73 | 19401206 | Nguyễn Hữu Hoàng Anh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 180 | 47'42 | 1 |
| 74 | 19401159 | Trần Thị Mỹ Liên | 4 | 4a6 | Trường Tiểu Học Lê Văn Tám | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 180 | 52'01 | 1 |
| 75 | 19386052 | Trương Trà My | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 170 | 28'10 | 1 |
| 76 | 19341175 | Nguyễn Châu Giang | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 170 | 36'17 | 1 |
| 77 | 19131963 | Phan Thu Ngân | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 170 | 40'20 | 3 |
| 78 | 19432245 | Trần Phi Hùng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 170 | 43'02 | 1 |
| 79 | 19402370 | Lê Minh Tuấn | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 160 | 24'24 | 1 |
| 80 | 19382031 | Lê Minh Ánh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 160 | 27'42 | 1 |
| 81 | 19407450 | Nguyễn Thị Trà My | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 160 | 27'8 | 1 |
| 82 | 19410629 | Đoàn Anh Quân | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 160 | 39'49 | 1 |
| 83 | 19421738 | Nguyển Kiều Tuân | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 160 | 40'05 | 3 |
| 84 | 19401259 | Lê Phú Vinh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 160 | 43'50 | 1 |
| 85 | 19402226 | Đỗ Văn Minh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 160 | 46'12 | 1 |
| 86 | 19412416 | Nguyễn Văn An | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 160 | 53'50 | 1 |
| 87 | 19398317 | Vũ Việt Thắng | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 160 | 59'33 | 1 |
| 88 | 19388851 | Lê Vũ Thế Anh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 27'22 | 1 |
| 89 | 19401490 | Trần Mai Phương | 4 | 4g | Trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 39'04 | 1 |
| 90 | 19417089 | Giàng Thị Chư | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 39'10 | 1 |
| 91 | 19403675 | Đoàn Khánh Linh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 39'14 | 1 |
| 92 | 19347603 | Lê Mỹ Tâm | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 40'59 | 1 |
| 93 | 19401732 | Trần Tuấn Kiệt | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 43'33 | 1 |
| 94 | 19394693 | Nguyễn Vũ Hải Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 150 | 52'25 | 1 |
| 95 | 19407132 | Vũ Lê Thanh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 140 | 21'56 | 1 |
| 96 | 19380993 | Nguyễn Nam Khánh | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 140 | 32'27 | 1 |
| 97 | 19383207 | Trần Khánh Linh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 140 | 36'32 | 1 |
| 98 | 19068665 | Nguyễn Minh Anh | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 140 | 41'01 | 1 |
| 99 | 19386712 | Nguyễn Minh Ngọc | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 140 | 54'57 | 1 |
| 100 | 19405704 | Nguyễn Việt Tùng | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 130 | 32'02 | 1 |
| 101 | 19270536 | Đỗ Nhật Quyên | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 130 | 44'8 | 1 |
| 102 | 19225770 | Đỗ Quốc Huy | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Bình Minh | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 120 | 34'52 | 1 |
| 103 | 19385354 | Trần Đức Sơn | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 120 | 36'40 | 1 |
| 104 | 19385383 | Bùi Đức Anh | 4 | 4 | Trường Tiểu Học Đồng Tuyển 2 | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 120 | 40'29 | 1 |
| 105 | 19451011 | Vũ Thị Vân Anh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 120 | 45'01 | 1 |
| 106 | 19404916 | Nguyễn Diễm Quỳnh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 110 | 30'41 | 1 |
| 107 | 19390008 | Nguyễn Thu Hà | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Pom Hán | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 110 | 37'46 | 1 |
| 108 | 19395271 | Đinh Trâm Anh | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 110 | 39'38 | 2 |
| 109 | 19398346 | Nguyễn Tấn Đạt | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 110 | 48'52 | 1 |
| 110 | 19402302 | Hoàng Trung Hiếu | 4 | 4b | Trường Tiểu Học Số 2 Gia Phú | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 110 | 55'0 | 1 |
| 111 | 19397763 | Nguyễn Ngọc Nhi | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Duyên Hải | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 110 | 56'52 | 1 |
| 112 | 19395364 | Nguyễn Thị Vân Anh | 4 | 4a4 | Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 100 | 33'42 | 1 |
| 113 | 19421257 | Trần Vũ Phong | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 100 | 39'22 | 1 |
| 114 | 19437932 | Hoàng Thảo Nguyên | 4 | 4c | Trường Tiểu Học Nguyễn Du | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 90 | 23'6 | 1 |
| 115 | 19410912 | Trần Diệu Linh | 4 | 4a2 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 90 | 35'58 | 1 |
| 116 | 19386010 | Lê Vũ Bảo Ngọc | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Kim Đồng | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 90 | 36'57 | 1 |
| 117 | 19432463 | Vũ Thùy Linh | 4 | 4a | Trường Tiểu Học Tt Tằng Loỏng | Huyện Bảo Thắng | Lào Cai | 80 | 16'01 | 1 |
| 118 | 19408416 | Nguyễn Tuệ Linh | 4 | 4a1 | Trường Tiểu Học Bắc Cường | Thành Phố Lào Cai | Lào Cai | 80 | 43'50 | 1 |
Tác giả bài viết: PTX tổng hợp
Nguồn tin: Trường TH Lê Văn Tám
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://thanhpholaocai.elc.vn là vi phạm bản quyền
Đang truy cập :
82
Hôm nay :
1357
Tháng hiện tại
: 7602
Tổng lượt truy cập : 5269132