Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

This is an example of a HTML caption with a link.

Kết quả cuộc thi Violympic toán mạng cấp trường

Thứ ba - 31/12/2013 16:19
Kết quả cuộc thi Violympic toán mạng cấp trường

Kết quả cuộc thi Violympic toán mạng cấp trường

Kết quả Toán Internet cấp trường
STT Họ và tên Khối Lớp Điểm Thời gian Lần thi
1 21539430 Bùi Mai Hạnh 5 5a8 300 16'43 1
2 12302916 Phạm Ngọc Ánh 5 5a7 300 24'51 1
3 20664558 Đoàn Thị Bích Ngọc 5 5a3 300 27'01 1
4 19310052 Đỗ Quang Thái 5 5a7 290 21'39 1
5 20505442 Lê Ngọc Quỳnh 5 5a8 290 24'51 1
6 19148721 Le Quang Dao 5 5a2 290 24'56 3
7 19080251 Lê Hà My 5 5a2 290 28'41 1
8 22804637 Nguyễn Mạnh Cường 5 5a8 280 17'35 1
9 23932209 Cao Mai Phương 5 5a2 280 19'25 1
10 19598769 Lê Thanh Thảo 5 5a5 280 19'38 1
11 19428976 Trần Minh Hiếu 5 5a6 280 21'16 1
12 24224372 Le Tung Lam 5 5a5 280 22'26 1
13 21412724 Tạ Công Nam 5 5a4 280 32'33 1
14 22206287 Trần Quỳnh Anh 5 5a8 280 36'2 1
15 17101138 Nguyễn Tiến Đạt 5 5a2 270 21'38 1
16 22322870 Vũ Giang Nam 5 5a2 270 28'42 1
17 1196796 Nguyễn Phương Chi 5 5a7 260 27'24 2
18 20495811 Bùi Đặng Bảo Ngân 5 5a1 260 35'12 1
19 24347241 Nguyễn Linh Chi 5 5a4 250 09'02 1
20 5599764 Dương Tuệ Minh 5 5a7 250 27'04 1
21 5818643 Nguyễn Mai Dương 5 5a6 250 28'13 1
22 21270585 Đỗ Diệu Linh 5 5a1 250 29'51 1
23 22807152 Phạm Bá Văn 5 5a4 250 30'45 1
24 19678291 Đỗ Minh Đức 5 5a5 250 30'47 1
25 12879081 Đặng Phú Khánh 5 5a2 250 33'55 1
26 23745787 Nguyễn Hoàng Sơn 5 5a7 250 38'45 1
27 5158083 Nguyễn Phương Liên 5 5a3 250 39'01 1
28 5596878 Trần Nhật Tân 5 5a1 250 40'12 1
29 24235841 Nguyễn Kiều Thanh 5 5a8 240 15'47 1
30 24744799 Nguyễn Trung Hiếu 5 5a4 240 16'16 1
31 20456482 Nguyễn Thị Hoàng Liên 5 5a3 240 47'51 1
32 23772080 Nguyễn Kim Yến 5 5a8 230 16'50 1
33 24872070 Bùi Đức Hiệp 5 5a3 230 29'27 1
34 24124103 Trần Đức Mạnh 5 5a2 230 37'57 1
35 21412888 Lê Quang Tiến 5 5a7 220 19'50 2
36 20435722 Nguyễn Thành Vinh 5 5a8 220 24'13 1
37 20466665 Nguyễn Hoàng Long 5 5a8 220 26'04 1
38 20330835 Đặng Lê Hằng 5 5a3 220 42'28 1
39 19564451 Nguyễn Thị Phương Anh 5 5a8 210 19'26 1
40 19743739 Trần Thu Huyền 5 5a4 210 25'53 1
41 21864893 Đặng Khánh Ly 5 5a7 210 26'46 1
42 23886805 Nguyễn Ngọc Cương 5 5a7 210 27'32 1
43 12326838 Nguyễn Đắc Thanh 5 5a1 210 27'56 1
44 24756727 Phạm Thị Ngọc Dung 5 5a3 210 30'18 1
45 19000386 Nguyễn Thanh Hương 5 5a1 210 40'35 1
46 20206111 Đinh Thảo Nguyên 5 5a8 200 20'54 1
47 19626115 Mai Việt Đức 5 5a5 200 31'29 1
48 14900906 Nguyễn Trung Hiếu 5 5 a3 200 34'47 1
49 23387905 Trần Quang Huy 5 5a2 200 35'11 2
50 21426255 Đặng Thế Thắng 5 5a8 190 29'30 1
51 22286212 Đặng Hồng Hạnh 5 5a2 190 35'12 1
52 19798447 Bùi Việt Chung 5 5a1 190 46'04 1
53 21061499 Dương Quỳnh Anh 5 5a1 190 46'09 1
54 19290954 Nguyễn Phương Nhi 5 5a8 180 14'34 1
55 19565214 Trịnh Phương Anh 5 5a8 180 19'13 1
56 24100120 Nguyễn Vũ Phương Thảo 5 5a4 180 21'56 1
57 24194921 Ngô Viết Tuân 5 5a6 180 25'41 1
58 20353861 Vũ Việt Hoàng 5 5a3 180 28'14 1
59 24344062 Vũ Minh Quân 5 5a6 180 29'55 1
60 19410264 Phùng Thúy Hằng 5 5a5 180 31'56 1
61 20321750 Trần Việt Đức 5 5a3 180 34'56 2
62 11847941 Nguyễn Hương Trà 5 5a3 180 35'22 1
63 21658200 Nguyễn Hoàng Long 5 5a2 170 18'47 1
64 19904726 Do Anh Tuyet 5 5a7 170 20'42 1
65 20504912 Vũ Trần Tuyết Anh 5 5a8 170 37'47 1
66 21759741 Lê Trần Tố Quyên 5 5a7 170 38'38 1
67 21000020 Đỗ Tuấn Khôi 5 5a2 160 24'39 1
68 21400791 Trần Việt Tùng 5 5a7 150 23'20 1
69 13624234 Phạm Thùy Dung 5 5a3 150 31'19 1
70 20822589 Lương Ngọc Mai 5 5a3 150 49'02 1
71 20863849 Lê Thái Anh 5 5a7 140 25'38 1
72 24087416 Nguyễn Thu Thảo 5 5a1 140 29'50 1
73 19402906 Nguyễn Thu Hằng 5 5a7 140 40'51 1
74 24736500 Đỗ Vũ Duy 5 5a4 130 28'36 1
75 22644877 Đinh Đỗ Thúy An 5 5a1 100 45'26 1

Khối 4

STT ID Họ và tên Khối Lớp Điểm Thời gian Lần thi
1 21486793 Cao Thien 4 4a4 270 43'47 1
2 22912001 Nguyễn Thành Long 4 4a6 245 31'44 2
3 24343068 Hoàng Duy Hưng 4 4a4 240 40'10 1
4 24693997 Hoàng Duy Hiếu 4 4a4 225 38'30 1
5 19571312 Phan Thành Đạt 4 4a3 205 38'29 1
6 20097986 Trần Phương Hà 4 4a6 205 39'55 1
7 16462466 Đặng Ngọc Thành 4 4a6 200 39'59 1
8 23773339 Nguyễn Ngọc Hà 4 4a6 200 47'18 1
9 6676196 Nguyễn Quốc Triệu 4 4a2 195 34'33 1
10 19721276 Nguyển Đức Hoàng 4 4a6 190 27'36 1
11 10339176 Kiều Minh Quang 4 4a1 190 44'52 1
12 24410004 Đỗ Hoàng Minh 4 4a6 185 31'29 1
13 20747100 Đinh Ngọc Linh 4 4a6 180 24'42 1
14 19227858 Nghiêm Đức Mạnh 4 4a6 180 27'31 1
15 20749648 Nguyễn Chí Hiếu 4 4a6 180 28'30 1
16 19467933 Đinh Hoàng Lâm 4 4a7 180 32'01 1
17 19988784 Pham Mai Anh 4 4a6 180 34'08 1
18 20906825 Mai Thu Huyền 4 4a5 180 34'22 1
19 20882719 Hà Kim Minh 4 4a2 180 34'23 1
20 23359198 Nguyễn Công Thiện 4 4a4 180 39'35 1
21 21583600 Nguyễn Hồng Hoàng Phúc 4 4a4 180 43'26 1
22 21612975 Đặng Ngọc Khánh 4 a4 175 46'02 1
23 21581903 Nguyễn Ngọc Đào 4 4a4 170 46'46 1
24 23814550 Tran Dieu Linh 4 4a7 165 29'35 1
25 22010048 Nguyễn Hoàng Hà 4 4a2 165 44'35 1
26 19303794 Trần Huyền Trang 4 4a1 165 52'02 1
27 22926580 Mai Thuy Linh 4 4a5 165 54'15 1
28 21719506 Ta Ngọc Mai 4 4a4 165 54'51 1
29 17745371 Lê Đức Anh 4 4a7 160 13'57 1
30 24959672 Lê Phương Mai 4 4a6 160 28'46 2
31 19576597 Nguyễn Tuấn Thành 4 4a5 160 42'37 1
32 5874377 Nguyen Duc Chien 4 a1 160 44'52 1
33 20102950 Nguyen Thi Thu Hien 4 4a4 160 49'10 1
34 19419998 Đinh Mai Anh 4 4a5 160 54'55 1
35 21630502 Lê Thị Thanh Tân 4 4a3 160 55'20 1
36 23787600 Trần Thị Mỹ Liên 4 4a6 155 24'08 2
37 19734763 Le Hong Ngoc 4 4a5 155 36'00 1
38 24316033 Pham Thu Ha 4 4a1 155 38'55 1
39 19115096 Hoàng Thu Uyên 4 4a5 155 40'27 1
40 19674417 Nguyễn Tiến Lâm 4 4a6 150 22'53 1
41 20035553 Nguyễn Đức Mạnh 4 4a7 150 31'30 1
42 21728575 Bui Minh Phuong 4 4a5 150 33'51 1
43 21624984 Kiều Ngọc Lan 4 4a7 150 41'06 1
44 23352902 Bùi Quang Hưng 4 4a3 150 47'28 1
45 21348212 Lê Tiến Thành 4 4a1 150 49'18 1
46 20921396 Đào Hương Giang 4 4a4 145 31'16 1
47 20137401 Dương Hà Yến 4 4a5 145 31'21 2
48 19596674 Pham Hai Nam 4 a6 145 43'03 1
49 19302723 Hồ Duy Anh 4 4a2 145 43'39 2
50 19405472 Bui Thi Thu Hien 4 4a1 145 50'15 1
51 24157986 Bùi Minh Ngọc 4 a6 140 16'22 1
52 5615084 Ngô Lương Thảo 4 4a6 140 31'53 1
53 6280273 Hoàng Thanh Trang 4 4a7 140 48'54 1
54 23663507 Do Thi Bich Ngoc 4 4a7 140 51'07 1
55 21457531 Mai Bùi Phuong Anh 4 4a2 140 56'26 1
56 24462471 Nguyễn Anh Tú 4 4a7 135 38'05 1
57 22402041 Vũ Phương Anh 4 4a5 135 40'27 1
58 19851318 Bùi Minh Ngọc 4 4a1 130 52'12 1
59 21439865 Vu Anh 4 4a2 130 52'2 1
60 22995452 Lê Quang Vinh 4 4a3 125 27'49 1
61 23712480 Lê Nhật Minh 4 4a7 120 15'30 1
62 22996533 Lê Ngọc Ánh 4 4a3 120 20'27 2
63 19336808 Nguyễn Hải Dương 4 4a6 120 23'02 2
64 10236270 Nguyễn Trần Hoàng 4 4a7 120 30'36 1
65 21602189 Đào Hồng Nhung 4 4a5 120 32'38 2
66 19713933 Dương Phạm Hoàng Oanh 4 4a3 120 34'21 1
67 3273502 Nguyễn Huyền Trang 4 4a6 120 43'11 1
68 12943908 Cao Hải Anh 4 4 a3 115 53'6 1
69 20366619 Nguyễn Lê Thu 4 4a7 110 25'43 2
70 18958865 Trần Khôi Nguyên 4 4a6 110 28'10 1
71 21343195 Doan Quang Hieu 4 4a5 110 29'11 2
72 19577374 Phạm Minh Quang 4 4a3 110 33'30 2
73 23001299 Ngô Tuệ Anh 4 4a3 110 42'10 1
74 21267951 Nguyen Ngoc Linh Chi 4 4a4 110 51'33 1
75 24852373 Nguyễn Vân Anh 4 4a5 100 31'07 1
76 20491981 Nguyễn Thùy Linh 4 4a1 100 44'48 1
77 19831663 Đỗ Đức Thành 4 4a1 100 46'30 1
78 3054526 Buidieu Anh 4 4a3 100 51'44 1
79 23031651 Nguyễn Thu Uyên 4 4a1 100 54'47 1
80 5599817 Dương Minh Hoàng 4 4a7 100 58'03 1
81 19545677 Vũ Việt Hoàng 4 4a7 95 27'05 1
82 20896298 Phùng Thu Trang 4 4a4 95 39'56 1
83 20924104 Nguyễn Thanh Thảo 4 4a4 95 41'36 1
84 23554412 Vũ Tuấn Đạt 4 4a5 90 35'12 1
85 24101500 Nguyễn Tùng Vy 4 4a6 90 41'33 1
86 21893087 Phùng Yến Nhi 4 4a5 90 57'38 1
87 3101865 Hoàng Đình Thi 4 4a3 80 10'50 1
88 21587949 Hoàng Việt Hưng 4 4a5 80 30'53 1
89 22471499 Nguyen Thuy Hien 4 4a1 80 49'19 1
90 21058606 Nguyễn Lê Tuyết Nhung 4 4a7 70 18'53 2
91 4585493 Trần Thu Huyền 4 4a2 70 46'00 1
92 23064103 Luong Huyen Trang 4 4a2 60 40'51 1
93 24741843 Nguyễn Hoàng Anh 4 4a4 60 45'9 1
94 21027674 Dang Tien Cuong 4 4a4 60 53'40 1
95 19641925 Hà Thị Ngọc Minh 4 4a7 50 20'09 2
96 3997999 Nguyễn Hoàng Hà 4 4a1 40 25'15 1
97 19332965 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 4 4a2 40 49'44 1
98 23002150 Bùi Bá Thanh 4 4a3 20 27'37 1

KHối 3

STT ID Họ và tên Khối Lớp Điểm Thời gian Lần thi
1 20449616 Dương Minh Hằng 3 3a2 300 22'11 1
2 20241134 Vũ Trung Kiên 3 3a1 290 07'29 1
3 19838274 Phạm Hoàng Tiến 3 3a4 290 08'49 2
4 24116133 Phạm Quỳnh Chi 3 3a2 290 10'56 1
5 24760370 Danghai Dang 3 3a1 290 13'43 1
6 12459573 Nguyễn Lê Mai Anh 3 3a3 290 13'53 2
7 23973184 Nguyễn Thanh Trà 3 3a4 290 19'35 1
8 12972530 Nguyễn Hoàng Hà 3 3a3 290 20'21 1
9 24448173 Mai Trung Đức 3 3a3 290 20'33 1
10 24084881 Phạm Lê Khánh Linh 3 3a3 290 20'45 1
11 13673563 Lê Tùng Dương 3 3a3 290 23'02 2
12 19860648 Hoàng Đức Cường 3 3a5 290 24'40 1
13 22202814 Lê Duy Đức 3 3a3 290 28'05 1
14 24083427 Nguyen Khanh Duy 3 3a2 280 11'39 2
15 19851234 Trần Thị Hà Anh 3 3a3 280 12'29 2
16 14917094 Nguyễn Văn Đạt 3 3a1 280 15'57 1
17 20793767 Lee Se Han 3 3a3 280 17'42 2
18 6544475 Phạm Mai Thu 3 3a4 280 19'36 1
19 24071142 Nguyen Ngoc Mai Linh 3 3a2 280 20'49 3
20 22227306 Lương Phương Mai 3 3a6 280 21'46 1
21 9974116 Nguyễn Minh Tuệ 3 3a6 280 22'08 1
22 22157357 Lê Minh Đức 3 3a6 280 23'13 1
23 5547219 Trần Diệu Ngân 3 3a2 280 29'00 1
24 19648430 Nguyen Hoang Nam 3 3a2 270 14'54 1
25 19117857 Bùi Việt Anh 3 3a6 270 15'14 1
26 23269708 Nguyễn Huy Hoàng 3 3a3 270 16'43 1
27 22143287 Nguyễn Đức Phong 3 3a1 270 18'37 1
28 20450766 Ngô Hải Đăng 3 3a4 270 19'03 6
29 20743859 Nguyen Quoc Hung 3 3a4 270 20'03 1
30 24164237 Hoàng Điệp Vũ 3 3a2 270 21'18 1
31 12477397 Nguyenphuc Loc 3 3a2 270 21'40 1
32 22850235 Nguyễn Việt Thắng 3 3a2 270 21'42 1
33 21435077 Phan Quyet Chien 3 3 270 23'48 3
34 23694242 Bùi Ngọc Ánh 3 3a3 270 25'27 1
35 20493830 Pham Thi Khanh Huyen 3 3a5 270 26'02 1
36 22266247 Nguyễn Hải Sinh Thành 3 3a6 270 28'39 1
37 20239895 Dương Yen Nhi 3 3a1 260 12'28 1
38 21422638 Vu Duc Minh 3 3a4 260 14'50 1
39 20781538 Vu Thi Thao 3  3a5 260 19'41 2
40 23066296 Doãn Bảo Duy 3 3a6 260 21'31 1
41 19638661 Nguyễn Trúc Anh 3 3a4 260 22'08 1
42 12932956 Bùi Nhật Minh 3 3a5 260 22'55 1
43 24704716 Nguyễn Hoàng Lâm 3 3a3 260 23'13 1
44 22264097 Bùi Nam Khánh 3 3a5 260 24'27 1
45 20947287 Trần Khánh Duy 3 3a4 260 29'54 1
46 20466503 Tran Thi Yen Nhi 3 3a6 260 31'49 1
47 5790509 Lê Hiển Đăng 3 3a2 260 33'03 1
48 21890911 Hán Thanh Thảo 3 3a5 260 35'01 1
49 18970674 Phan Quỳnh Hương 3 3a1 250 14'31 2
50 20958097 Nguyễn Văn Nhật Quang 3 3a5 250 18'33 1
51 20722757 Truong Tuyet Nhi 3 3a1 250 33'24 1
52 16257372 Đinh Nhật Nam 3 3a1 240 35'34 1
53 24038850 Đoàn Thị Ngoc Anh 3 3a6 230 15'07 2
54 24395010 Tạ Mạnh Cường 3 3a1 230 16'52 2
55 20507871 Lê Ngân Hà 3 3a1 230 21'14 1
56 16143854 Bùi Ngọc Khánh 3 3a1 230 21'18 1
57 19086720 Hoàng Hải My 3 3a4 230 23'25 1
58 6756623 Tô Trần Ánh Dương 3 3a1 230 23'54 2
59 23526161 Nguyễn Thị Thanh Hằng 3 3a6 230 26'09 1
60 17060343 Nguyễn Tuấn Minh 3 3a4 230 28'04 2
61 23756886 Trần Mỹ Chi 3 3a1 220 23'08 3
62 18890447 Ta Quang Phat 3 3a2 220 27'26 1
63 12601551 Nguyễn Viết Hiếu 3 3a3 210 17'16 1
64 9052681 Nguyễn Xuân Dũng 3 3a3 210 22'36 2
65 20508231 Cao Thị Thanh Vân 3 3a1 200 13'08 2
66 24203604 Nguyenthanh Tung 3 3a1 200 25'12 3
67 22158909 Nguyễn Duy Đăng 3 3a6 200 26'05 1
68 19248134 Lại Tuyết Mai 3 3a3 190 21'07 2
69 23074999 Duongphuckhanh Khanh 3 3a4 190 24'15 1
70 20361001 Trần Đức Chính 3 3a4 190 27'52 1
71 6417578 Vũ Hồng Minh 3 3a5 180 18'54 1
72 24724857 Nguyễn Khánh Linh 3 3a6 180 33'20 1
73 22161170 Ngô Tuệ Minh 3 3a6 170 32'41 1
74 20436566 Nguyen Lan Phuong 3 3a2 160 21'34 1
75 16951823 Nguyễn Phú Vinh 3 3a2 150 27'43 1
76 13657275 Tran Bao Chau Chau 3 3a2 140 15'19 1
77 23125962 Vũ Thu Hà 3 3a1 120 23'19 1


KHối 2

STT ID Họ và tên Khối Lớp Điểm Thời gian Lần thi
1 11841127 Vũ Minh Hiếu 2 2a4 300 09'31 3
2 12366669 Trần Việt Hưng 2 2a5 300 11'17 1
3 20534782 Nguyễn Bích Ngọc 2 2a2 300 11'38 1
4 21896155 Do Khanh Linh 2 2a1 300 14'20 1
5 21897269 Đoàn Trang Nhung 2 2a3 300 15'33 1
6 13700000 Đào Tấn Dũng 2 2a2 300 17'21 1
7 19333782 Lê Phương Anh 2 2a5 300 18'21 1
8 12709039 Hà Linh Giang 2 2a5 300 19'56 1
9 24805813 Bùi Song Anh 2 2a1 300 21'19 1
10 12942239 Nguyen Hong Quan 2 a1 300 25'08 1
11 19498273 Hoàng Mai Phương 2 2a6 300 25'27 1
12 15605870 Đỗ Thị Diệu Linh 2 2a3 300 27'22 1
13 22974191 Hồ Minh Việt 2 2a3 290 14'47 4
14 17692132 Mỹ Linh 2 2a3 290 15'17 1
15 20734163 Lê Phương Anh 2 2a2 290 16'00 1
16 12792036 Nguyễn Quang Anh 2 2a6 290 16'40 1
17 21707356 Trần Hoàng Hà Phương 2 2a2 290 17'35 1
18 15325906 Vi Thị Hồng Ngân 2 2a3 290 17'50 1
19 24026272 Trần Thị Lan Phương 2 2a6 290 18'25 2
20 20808012 Nguyễn Minh Đức 2 2a6 290 19'16 1
21 10791497 Tran Ngoc Hà 2 2a2 290 20'45 1
22 21466240 Nguyễn Mạnh Hùng 2 2a3 290 23'54 1
23 23074315 Nguyễn Quỳnh Anh 2 2a3 290 24'36 1
24 23040167 Hoàng Tất Đạt 2 2a3 285 13'05 1
25 24725078 Nguyễn Quang Huy 2 2a3 280 08'44 1
26 22277870 Nguyen Quang Anh 2 2a3 280 12'50 1
27 19363235 Cao Hải Dương 2 2a6 280 14'33 1
28 24625312 Nguyễn Mai Phương 2 2a6 280 20'36 1
29 24799285 Đặng Việt Dũng 2 2a5 280 20'44 4
30 23891912 Nguyễn Ngọc Huyền 2 2a5 280 30'00 1
31 20012522 Đặng Ngọc Cường 2 2a6 280 30'58 1
32 24794996 Bùi Ngọc Ánh 2 2a1 270 18'46 1
33 15530694 Phạm Kim Hoàng Vũ 2 2a7 270 19'03 1
34 21348126 Lưu Quốc An 2 2a2 270 21'07 1
35 12794610 Nguyễn Trần Ngọc Linh 2 2a6 270 26'19 1
36 21322487 Nguyễn Ngọc Hà Anh 2 2a2 270 27'24 1
37 5529531 Sái Hoàng Long 2 2a2 270 28'03 1
38 19427252 Đỗ Khánh Linh 2 2a6 270 28'09 1
39 17389883 Nguyễn Đức Minh 2 2a6 270 29'51 1
40 12491687 Nguyễn Mai Uyên 2 2a2 270 32'59 1
41 21868643 Hà Lê Phương Thúy 2 2a7 270 44'41 1
42 19739587 Lưu Kim Cương 2 2a2 260 17'06 1
43 19983693 Giàng Quốc Hữu 2 2a6 260 17'38 10
44 22372335 Lê Anh Đức 2 2a6 260 18'28 1
45 5670850 Nguyễn Vũ Hoàng 2 2a6 260 19'53 1
46 14903654 Nguyen Quoc Khanh 2 2a2 260 32'35 1
47 20189656 Kiều Thanh Tâm 2 2a1 260 38'09 1
48 19131831 Thái Vũ Hải Nam 2 2a4 250 16'20 4
49 21758934 Nguyễn Chí Hưng 2 2a7 250 19'30 1
50 19421706 Đinh Thùy Trang 2 2a6 250 22'27 1
51 21788677 Phạm Nhật Hà 2 2a1 250 24'54 1
52 13257823 Cao Tuan Hiep 2 2a3 250 27'27 1
53 21139954 Hoàng Thị Anh Thư 2 2a6 250 29'14 1
54 21745781 Trandai Long 2 a7 245 14'27 1
55 12435642 Đỗ Quỳnh Nga 2 2a6 245 41'35 1
56 19765941 Vũ Diệu Thảo 2 2a6 240 30'56 1
57 21488941 Lê Nguyễn Hà Vi 2 2a2 240 38'05 1
58 25241662 Nguyen Tung Lam 2 2a3 235 11'17 4
59 23702243 Tạ Tấn Dũng 2 2a3 235 17'27 2
60 21077356 Trịnh Ngọc Minh 2 2a6 235 25'34 1
61 23847173 Chu Đức Minh Quang 2 2a2 230 14'36 1
62 19938728 Nguyễn Tuấn Anh 2 2a7 230 15'01 4
63 21565199 Nguyễn Ngọc Khánh 2 2a7 230 15'55 1
64 19417147 Nguyễn Vũ Khánh Ly 2 2a4 230 22'00 1
65 17225499 Lê Đức Sơn 2 2a1 230 27'28 1
66 13336162 Lê Khánh Chi 2 2a6 230 37'29 1
67 22971581 Tran Tien Dat 2 2a7 225 17'49 1
68 19599601 Trần Minh Trang 2 2a4 225 28'17 1
69 12786685 Bùi Quang Anh 2 a5 225 28'28 1
70 23094948 Phạm Khắc Danh 2 2a6 225 29'49 1
71 24696277 Vũ Thành Công 2 2a5 225 31'12 1
72 12366780 Bùi Hương Ly 2 2a5 220 14'16 1
73 12022927 Hoàng Trần Đức Anh 2 2a3 220 18'53 1
74 24317031 Mai Quỳnh Chi 2 2a3 215 18'31 1
75 12933058 Nguyễn Thị Hương Giang 2 a3 210 19'48 1
76 24277375 Ma Cẩm Ly 2 2a3 205 15'57 1
77 22168026 Đào Thuỳ Trâm 2 2a2 205 27'38 1
78 19507765 Trần Ánh Nhi 2 2a6 205 32'45 1
79 19657418 Nguyễn Hải Nam 2 2a6 200 20'40 1
80 12708928 Hà Tuệ Giang 2 2a5 195 15'35 1
81 19952465 Đàm Quốc Việt 2 2a3 195 18'29 1
82 21917145 Nguyễn Khánh Chi 2 2a4 195 34'22 1
83 24997016 Tran Duc Manh 2 2a3 190 11'29 1
84 12695039 Nguyễn Hoàng Minh 2 2a1 190 22'58 1
85 20947751 Hoàng Cẩm Tú Linh 2 2a5 190 28'50 1
86 16952738 Nguyễn Yến Chi 2 2a4 190 39'59 1
87 24426576 Tô Hoàng Minh Đức 2 2a6 185 49'37 1
88 24461748 Nguyễn Hữu Hoàng 2 2a1 180 20'58 1
89 14268373 Trịnh Xuân Thiện 2 2a3 175 22'54 1
90 21881077 Vũ Quỳnh Anh 2 2a3 170 09'29 1
91 21073263 Nguyễn Tuấn Nghĩa Nghĩa 2 2 165 18'00 1
92 19325997 Lê Thị Ngọc Lê 2 2a6 115 51'27 1
93 16844137 Đào Vũ Đức Khoa 2 2a7 105 19'04 1
94 22491190 Trần Anh Thắng 2 2a7 100 04'30 2

Khối 1
STT ID Họ và tên Khối Lớp Điểm Thời gian Lần thi
1 19679180 Nguyễn Anh Minh 1 1a7 300 03'52 1
2 20613685 Trần Đức Mạnh 1 1a3 300 04'27 1
3 23269109 Hà Quang Minh 1 1a5 300 05'11 1
4 19393767 Nguyễn Thiện Hải 1 1a3 300 05'17 1
5 22443018 Lê Quỳnh Chi 1 1a6 300 5'31 1
6 20368936 Nguyễn Phùng Xuân Nam 1 1a6 300 06'16 1
7 24322980 Trần Thế Vinh 1 1a6 300 06'24 2
8 21410487 Nguyễn Bảo Long 1 1a5 300 06'50 1
9 22952852 Trần Duy Anh 1 1a3 300 06'58 7
10 20193910 Đỗ Hải Nam 1 1a6 300 07'01 1
11 24389058 Vũ Trần Lan Anh 1 1a3 300 07'03 1
12 23479545 Lê Khánh Huyền 1 1a3 300 07'04 1
13 19501538 Nguyễn Trung Hiếu 1 1a1 300 07'12 1
14 21410752 Bình Boong3 1 1a5 300 07'22 1
15 23139109 Phạm Tiến Sang 1 1a6 300 07'38 1
16 20567836 Mai Khương Duy 1 1a1 300 07'40 1
17 22174112 Trần Trung Hải 1 1a1 300 07'48 1
18 19416282 Trần Linh 1 a5 300 08'01 1
19 20457382 Nguyễn Đức Mạnh 1 1a6 300 08'27 1
20 23629591 Lê Thu Hiền 1 1a4 300 08'29 1
21 22417205 Nguyễn Vũ Ngọc Liên 1 1a6 300 09'4 2
22 22721029 Lê Đức Mạnh 1 1a6 300 09'45 1
23 24736914 Nguyễn Đức Trung 1 a5 300 09'54 1
24 18997391 Nguyễn Công Tâm 1 1a5 300 10'14 1
25 19904875 Nguyễn Phương Nam 1 1a3 300 10'33 1
26 21248757 Nguyen Anh Duc 1 1a5 300 10'45 1
27 19688681 Hoàng Bảo Long 1 1â7 300 10'54 1
28 19798054 Bùi Đức Chính 1 1a7 300 10'55 1
29 24787783 Trần Vũ Hoàng Anh 1 1a4 300 11'06 1
30 22943353 Lê Nhật Minh 1 1a3 300 11'24 1
31 20604479 Bùi Khánh Như 1 1a7 300 11'55 2
32 21532123 Trần Quang Minh 1 1a4 300 11'56 1
33 24418779 Nguyễn Cao Đăng 1 1a7 300 13'32 1
34 24097483 Nguyễn Ngọc Anh 1 1a3 300 14'06 1
35 21119223 Bùi Diệu Linh 1 1a3 300 14'30 1
36 24323943 Phạm Hải Yến 1 1a4 300 15'05 1
37 19547386 Trịnh Ngọc Bích 1 1a4 300 15'07 1
38 22929027 Kiều Tú Nam 1 1a4 300 15'08 1
39 24828482 Phạm Hải Minh 1 1a6 300 15'09 1
40 21539400 Đỗ Phương Thảo 1 1a5 300 15'19 1
41 20732170 Nguyễn Gia Huy 1 1 300 15'20 2
42 25206711 Đỗ Vi Huế 1 1a4 300 15'21 1
43 24689866 Hoangngocanh Thu 1 1 300 15'27 1
44 22602541 Nguyễn Quang Anh 1 1a6 300 16'05 1
45 22514989 Danghoangphuong Mai 1 1a6 300 16'09 1
46 23081914 Doãn Hải Đăng 1 1a4 300 16'44 1
47 20077828 Vu Quynh Chi 1 1a4 300 16'57 1
48 25155197 Nguyễn Hải Đăng 1 1a6 300 17'08 1
49 21185589 Nguyen Phuong Thao 1 1a7 300 17'16 1
50 19943548 Trần Trọng Thắng 1 1a4 300 17'19 1
51 19745163 Nhật Tâm Đan 1 1a1 300 17'50 1
52 19682060 Vũ Duy Anh 1 1a7 300 17'50 1
53 22414393 Linh Nghiêm 1 1a 300 17'53 1
54 23885253 Vũ Mai Hoa 1 1a4 300 18'07 1
55 24234202 Pham Nhu Anh 1 1a6 300 18'26 1
56 24679052 Phạm Bá Dũng 1 1a5 300 18'59 1
57 19427542 Vũ Trịnh Đình Khôi 1 1a2 300 19'24 1
58 19409670 Đỗ Mai Trang 1 1a3 300 20'30 1
59 19495215 Nguyễn Tiến Hoàng 1 1a2 300 20'57 1
60 24786410 Hà Hải Quân 1 1a1 300 23'36 1
61 23209288 Nguyễn Việt Sơn 1 1a2 300 33'41 1
62 24785355 Nguyễn Hải Anh 1 1a2 300 34'40 1
63 21448665 Cao Gia Hưng Hưng 1 1a1 280 09'49 1
64 24527189 Vũ Đức Dũng 1 1a7 280 10'11 1
