BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN XHH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
PHÒNG GD& ĐT THÀNH PHỐ LÀO CAI
TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM
BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU CHI CÁC KHOẢN XHH HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
| TT | Nội dung | Mức thu /1HS/năm | Số học sinh | | | | Tồn năm trước | Thu | Chi | Tồn chuyển kỳ sau | Ghi chú |
| | | | Tổng số | Thu | Miễn | Thất thu | | | | | |
| I | Các khoản thu thỏa thuận | | | | | | | | | | |
| 1 | Khuyến học | | | | | | | | | | |
| | Thưởng thi đua 20/11 | | | | | | | | | | |
| | Thưởng sơ kết học kỳ I | | | | | | | | | | |
| 2 | Bảo vệ (số người HĐ 02 người) | | | | | | | | | | |
| | Trả lương Bảo vệ từ tháng 8-> tháng 12/2017 | | | | | | | | | | |
| 3 | Lao công (số người HĐ 01 người) | | | | | | | | | | |
| | Trả lương Lao công từ tháng 9-> tháng 12/2017 | | | | | | | | | | |
| | Mua dụng cụ vệ sinh + giấy vệ sinh | | | | | | | | | | |
| 4 | Phô tô | | 1264 | | | | | | | | |
| | Mua giấy phô tô | | | | | | | | | | |
| | Sửa chữa + đổ mực máy phô tô | | | | | | | | | | |
| 5 | Nước uống HS | | 1264 | | | | | | | | |
| | Mua nước uống RO | | | | | | | | 19,500,000 | | |
| 6 | Hỗ trợ điện nước sinh hoạt | | 1264 | | 29 | | | | | | |
| | Trả tiền điện sinh hoạt từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017 | | | | | | | | | | |
| | Trả tiền nước sinh hoạt từ 8/2017 đến tháng 12/2017 | | | | | | | | | | |
| 7 | Quản lý CSHS ngoài giờ (tháng 9+10) | | | | | | | | | | |
| II | Các khoản ủng hộ tự nguyện của cá nhân, tập thể | | | | | | | | | | |
| 1 | Cá nhân (quy ra tiền mặt) | | | | | | | | | | |
| | Sơn hoa săt, tường rào, cánh cổng trường, cạo trát tường, lăn sơn nhà bảo vệ, trụ tường rào | | | | | | | | | | |
| 2 | Tập thể (quy ra tiền mặt) | | | | | | | | | | |
| | Trong đó chi (các khoản chi cụ thể) | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 3 | Hiện vật | | | | | | | | | 0 | |
| | Cộng I+II | | | | | | | | | | |
Kế toán Kim Tân, ngày 09 tháng 01 năm 2018
Hiệu trưởng
Lê Thị Xuyên Ngô Thị Thanh Nga